| Température max: | 33.3°C le 28 juin 2026 17:36 | Température min: | -10.9 °C le 7 janv. 2026 08:31 |
| Température moyenne: | 9.9 °C | ||
| Pression relative max: | 1032.3 hPa le 25 mai 2026 11:41 | Pression relative min: | 981.1 hPa le 12 févr. 2026 06:40 |
| Pression relative moyenne: | 1015.0 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 100% le 5 mai 2026 09:00 | Taux d'humidité min: | 22 % le 4 juil. 2026 17:13 |
| Taux d'humidité moyen: | 78 % | ||
| Vitesse du vent max: | 71 km/h le 25 mars 2026 14:47 | Vitesse du vent moyenne: | 5.1 km/h |
| Pluie/h max: | 44.6 mm/h le 1 juil. 2026 10:50 | Pluie/h moyen: | 0.0950 mm/h |
| Total pluie annuel: | 424.0 mm |
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
NAME: Sommentier, Fribourg, Switzerland
ELEV: 906.0 Metres LAT: 046° 38' 09" N LONG: 006° 54' 27" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >= 0 <=0 <=0 <=-15
--------------------------------------------------------------------------------------
26 1 2.5 -2.2 0.1 -0.2 564 0 8.3 18 -10.9 7 24 7 22 0
26 2 6.9 1.6 3.9 2.5 403 0 15.9 25 -1.8 9 28 0 10 0
26 3 8.9 1.4 4.7 0.1 421 0 14.8 7 -5.7 28 31 0 12 0
26 4 15.6 5.8 10.5 2.2 236 2 21.3 7 -3.2 2 30 0 2 0
26 5 17.9 9.0 13.3 1.6 186 30 28.4 26 0.4 16 31 0 0 0
26 6 24.9 14.6 19.6 2.8 63 103 33.3 28 7.1 11 30 0 0 0
26 7 27.6 16.8 22.3 3.9 7 77 31.7 10 13.2 2 18 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------
14.9 6.7 10.6 1.9 1880 211 33.3 6 -10.9 1 192 7 46 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE 0.2 2 20
---------------------------------------------
26 1 52.60 -22.92 15.60 9 11 8 0
26 2 139.20 82.89 30.20 12 19 11 3
26 3 34.00 -25.37 10.20 11 12 4 0
26 4 17.00 -63.92 8.40 12 5 3 0
26 5 103.80 -9.71 22.00 11 16 11 1
26 6 53.40 -59.50 19.20 4 10 7 0
26 7 24.00 -77.62 13.00 17 4 3 0
---------------------------------------------
424.00 -7.05 30.20 2 77 47 4
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
----------------------------
26 1 5.2 59.5 9 SO
26 2 6.8 57.9 16 SO
26 3 6.1 70.8 25 NE
26 4 5.0 46.7 1 NE
26 5 4.6 40.2 14 SO
26 6 3.5 40.2 2 OSO
26 7 4.4 48.3 16 NE
----------------------------
5.1 70.8 3 SSE





