| Température max: | 33.5°C le 14 août 2026 15:17 | Température min: | -10.9 °C le 7 janv. 2026 08:31 |
| Température moyenne: | 12.4 °C | ||
| Pression relative max: | 1032.3 hPa le 25 mai 2026 11:41 | Pression relative min: | 981.1 hPa le 12 févr. 2026 06:40 |
| Pression relative moyenne: | 1016.1 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 100% le 5 mai 2026 09:00 | Taux d'humidité min: | 22 % le 4 juil. 2026 17:13 |
| Taux d'humidité moyen: | 75 % | ||
| Vitesse du vent max: | 71 km/h le 25 mars 2026 14:47 | Vitesse du vent moyenne: | 4.8 km/h |
| Pluie/h max: | 99.4 mm/h le 24 août 2026 22:04 | Pluie/h moyen: | 0.0923 mm/h |
| Total pluie annuel: | 544.4 mm |
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
NAME: Sommentier, Fribourg, Switzerland
ELEV: 906.0 Metres LAT: 046° 38' 09" N LONG: 006° 54' 27" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >= 0 <=0 <=0 <=-15
--------------------------------------------------------------------------------------
26 1 2.5 -2.2 0.1 -0.2 564 0 8.3 18 -10.9 7 24 7 22 0
26 2 6.9 1.6 3.9 2.5 403 0 15.9 25 -1.8 9 28 0 10 0
26 3 8.9 1.4 4.7 0.1 421 0 14.8 7 -5.7 28 31 0 12 0
26 4 15.6 5.8 10.5 2.2 236 2 21.3 7 -3.2 2 30 0 2 0
26 5 17.9 9.0 13.3 1.6 186 30 28.4 26 0.4 16 31 0 0 0
26 6 24.9 14.7 19.6 2.8 63 103 33.3 28 7.1 11 30 0 0 0
26 7 27.4 16.2 21.7 3.4 18 124 33.1 30 10.9 22 31 0 0 0
26 8 26.9 16.6 21.4 3.0 19 114 33.5 14 10.4 23 31 0 0 0
26 9 22.9 12.7 17.5 3.3 40 27 28.8 8 7.4 10 17 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------
17.1 8.4 12.5 2.1 1951 400 33.5 8 -10.9 1 253 7 46 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE 0.2 2 20
---------------------------------------------
26 1 52.60 -23.03 15.60 9 11 8 0
26 2 139.20 82.89 30.20 12 19 11 3
26 3 34.00 -25.32 10.20 11 12 4 0
26 4 17.00 -63.94 8.40 12 5 3 0
26 5 103.80 -9.48 22.00 11 16 11 1
26 6 53.40 -59.89 19.20 4 10 7 0
26 7 24.20 -77.58 13.00 17 5 3 0
26 8 105.00 -6.94 45.60 21 9 9 2
26 9 15.20 -101.01 14.40 9 2 1 0
---------------------------------------------
544.40 -10.93 45.60 8 89 57 6
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
----------------------------
26 1 5.2 59.5 9 SO
26 2 6.8 57.9 16 SO
26 3 6.1 70.8 25 NE
26 4 5.0 46.7 1 NE
26 5 4.6 40.2 14 SO
26 6 3.5 40.2 2 OSO
26 7 4.2 48.3 16 OSO
26 8 3.5 41.8 19 OSO
26 9 3.6 38.6 9 ESE
----------------------------
4.7 70.8 3 S





