Conditions météorologiques à Sommentier: 1 année


Altitude: 906 m

Relevés météorologiques pour l'année en cours


Température max: 31.7°C le 30 juil. 2024 16:33 Température min: -10.7 °C le 20 janv. 2024 06:11
Température moyenne: 11.0 °C
Pression relative max: 1034.0 hPa le 24 janv. 2024 11:02 Pression relative min: 982.2 hPa le 10 févr. 2024 14:05
Pression relative moyenne: 1015.1 hPa
Taux d'humidité max: 100% le 12 sept. 2024 10:00 Taux d'humidité min: 28 % le 13 avr. 2024 23:09
Taux d'humidité moyen: 83 %
Vitesse du vent max: 66 km/h le 3 janv. 2024 18:24 Vitesse du vent moyenne: 5.5 km/h
Pluie/h max: 182.8 mm/h le 7 août 2024 09:37 Pluie/h moyen: 0.1554 mm/h
Total pluie annuel: 913.0 mm

Rapport météorologique annuel

¨
                         ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024

NAME: Sommentier, Fribourg, Switzerland
ELEV: 906.0 Metres  LAT: 046° 38' 09" N  LONG: 006° 54' 27" E


                    TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3

                          DEP  HEAT  COOL
       MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN
YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=30 <=0  <=0  <=-15
--------------------------------------------------------------------------------------
24  1   3.7  -1.2   1.3   1.0   529     0  11.2  25 -10.7   20    0    9   17    0
24  2   8.5   3.1   5.7   4.5   366     0  14.4   3  -0.6   25    0    0    3    0
24  3  10.0   2.5   6.2   1.6   376     0  16.9  20  -3.6    8    0    0    5    0
24  4  12.1   4.2   7.8  -0.2   319     4  24.1  13  -2.5   22    0    0    7    0
24  5  15.8   8.2  11.6   0.0   212     2  22.2  11   2.1    4    0    0    0    0
24  6  20.1  12.2  15.8  -0.6   100    25  27.8  28   6.3   12    0    0    0    0
24  7  24.0  14.7  19.0   0.9    45    65  31.7  30  10.2    7    1    0    0    0
24  8  25.1  15.4  19.7   1.6    32    75  29.3  11  10.4   22    0    0    0    0
24  9  16.3   9.7  12.7  -1.4   100     8  27.5   1   2.6   15    0    0    0    0
--------------------------------------------------------------------------------------
       15.1   7.7  11.1   0.8  2078   179  31.7   7 -10.7    1    1    9   32    0


                                       PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN
               FROM   OBS.           OVER
YR MO  TOTAL   NORM   DAY  DATE  0.2   2  20
---------------------------------------------
24  1 116.40   49.21  28.80  17   13   9   2
24  2  83.80   32.43  39.40  22   13   8   1
24  3  74.40   10.63  20.20  18   17  10   1
24  4  44.20  -43.13  17.80   1   15   4   0
24  5 187.40   74.26  33.80  27   21  16   3
24  6 138.60   17.00  37.80  15   19   9   1
24  7  98.60  -15.48  26.40   6   16  10   1
24  8  80.40  -30.04  25.00   7   11   6   1
24  9  86.40  -24.76  29.40  11   11   7   1
---------------------------------------------
      910.20    1.75  39.40   2  136  79  11


                                       WIND SPEED (km/h)

                        DOM
YR MO  AVG.  HI   DATE  DIR
----------------------------
24  1  7.0  66.0    3   OSO
24  2  6.6  59.5   22   OSO
24  3  5.7  46.7   23   OSO
24  4  7.5  53.1    1   OSO
24  5  5.3  45.1   20   OSO
24  6  5.0  45.1   30   OSO
24  7  3.1  41.8    6   OSO
24  8  3.6  37.0   13   NE
24  9  5.1  48.3   14   NE
----------------------------
       5.4  66.0    1   SSO

Graphiques (annuels)


graphique météo

graphique météo

graphique météo

graphique météo

graphique météo

graphique météo