Conditions météorologiques à Sommentier: 1 année


Altitude: 906 m

Relevés météorologiques pour l'année en cours


Température max: 32.6°C le 12 août 2025 18:08 Température min: -9.2 °C le 14 janv. 2025 08:41
Température moyenne: 10.9 °C
Pression relative max: 1032.2 hPa le 5 févr. 2025 20:54 Pression relative min: 991.1 hPa le 13 mars 2025 06:24
Pression relative moyenne: 1016.8 hPa
Taux d'humidité max: 100% le 14 sept. 2025 04:00 Taux d'humidité min: 32 % le 11 avr. 2025 16:19
Taux d'humidité moyen: 81 %
Vitesse du vent max: 69 km/h le 25 févr. 2025 21:01 Vitesse du vent moyenne: 5.1 km/h
Pluie/h max: 134.0 mm/h le 1 sept. 2025 17:01 Pluie/h moyen: 0.1089 mm/h
Total pluie annuel: 764.6 mm

Rapport météorologique annuel

¨
                         ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025

NAME: Sommentier, Fribourg, Switzerland
ELEV: 906.0 Metres  LAT: 046° 38' 09" N  LONG: 006° 54' 27" E


                    TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3

                          DEP  HEAT  COOL
       MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN
YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=30 <=0  <=0  <=-15
--------------------------------------------------------------------------------------
25  1   3.8  -1.5   1.2   0.9   532     0  12.8  25  -9.2   14    0    9   17    0
25  2   4.5  -0.6   1.6   0.4   467     0  12.2  22  -5.9   15    0    4   17    0
25  3   9.4   2.3   5.5   0.8   399     0  14.5  22  -3.4   18    0    0    8    0
25  4  14.1   5.0   9.4   1.2   269     1  21.5  30  -1.3    7    0    0    3    0
25  5  16.3   7.9  11.8   0.3   211     9  26.9  31   3.2    6    0    0    0    0
25  6  24.7  14.8  19.6   3.0    43    82  30.8  14   7.5    9    4    0    0    0
25  7  22.3  13.2  17.4  -0.7    71    41  30.8   1   6.7    9    2    0    0    0
25  8  24.2  14.2  18.8   0.6    58    73  32.6  12   8.2    3    3    0    0    0
25  9  18.1  11.0  14.2   0.1    55     2  23.7   7   7.3    6    0    0    0    0
--------------------------------------------------------------------------------------
       15.3   7.4  11.1   0.7  2105   208  32.6   8  -9.2    1    9   13   45    0


                                       PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN
               FROM   OBS.           OVER
YR MO  TOTAL   NORM   DAY  DATE  0.2   2  20
---------------------------------------------
25  1 217.20  140.03  64.40  27   17  10   4
25  2  43.20   -7.56  19.60  13   13   6   0
25  3  22.60  -38.37   5.20  16    9   5   0
25  4  56.60  -28.60  18.40  16   11   6   0
25  5 129.00   14.97  30.40   4   19  10   3
25  6  51.40  -66.00  16.40   2    9   4   0
25  7   6.60  -99.95   5.40   7    2   1   0
25  8 133.60   21.19  79.80  28    6   6   2
25  9 104.40  -14.08  42.20   1   11   7   1
---------------------------------------------
      764.60   -1.96  79.80   8   97  55  10


                                       WIND SPEED (km/h)

                        DOM
YR MO  AVG.  HI   DATE  DIR
----------------------------
25  1  8.2  66.0    2   OSO
25  2  4.2  69.2   25   OSO
25  3  6.2  46.7   17   NE
25  4  5.5  49.9    1   NE
25  5  5.0  43.5   11   NE
25  6  4.5  45.1   15   OSO
25  7  4.2  40.2   21   OSO
25  8  3.6  45.1   14   NE
25  9  2.9  33.8   11   OSO
----------------------------
       4.9  69.2    2   SSE

Graphiques (annuels)


graphique météo

graphique météo

graphique météo

graphique météo

graphique météo

graphique météo