| Température max: | 16.1°C le 27 oct. 2026 14:42 | Température min: | 2.3 °C le 26 oct. 2026 06:43 |
| Température moyenne: | 6.6 °C | ||
| Pression relative max: | 1025.7 hPa le 28 oct. 2026 11:34 | Pression relative min: | 1009.0 hPa le 25 oct. 2026 14:15 |
| Pression relative moyenne: | 1021.3 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 100% le 29 oct. 2026 16:00 | Taux d'humidité min: | 53 % le 27 oct. 2026 15:34 |
| Taux d'humidité moyen: | 92 % | ||
| Vitesse du vent max: | 43 km/h le 25 oct. 2026 15:50 | Vitesse du vent moyenne: | 5.1 km/h |
| Pluie/h max: | 7.8 mm/h le 25 oct. 2026 17:19 | Pluie/h moyen: | 0.0419 mm/h |
| Total pluie hebdomadaire: | 9.2 mm |



