| Température max: | 28.8°C le 8 sept. 2026 16:43 | Température min: | 7.4 °C le 10 sept. 2026 07:47 |
| Température moyenne: | 16.7 °C | ||
| Pression relative max: | 1026.3 hPa le 6 sept. 2026 11:30 | Pression relative min: | 1011.8 hPa le 8 sept. 2026 19:46 |
| Pression relative moyenne: | 1020.9 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 97% le 10 sept. 2026 08:00 | Taux d'humidité min: | 43 % le 12 sept. 2026 17:11 |
| Taux d'humidité moyen: | 75 % | ||
| Vitesse du vent max: | 39 km/h le 9 sept. 2026 06:38 | Vitesse du vent moyenne: | 4.4 km/h |
| Pluie/h max: | 10.2 mm/h le 9 sept. 2026 06:46 | Pluie/h moyen: | 0.1072 mm/h |
| Total pluie hebdomadaire: | 14.4 mm |



