Température max: | 11.7°C le 00:11 | Température min: | 11.2 °C le 01:39 |
Température moyenne: | 11.4 °C | ||
Pression relative max: | 1019.2 hPa le 04:03 | Pression relative min: | 1018.0 hPa le 00:22 |
Pression relative moyenne: | 1018.5 hPa | ||
Taux d'humidité max: | 100% le 04:00 | Taux d'humidité min: | 100 % le 04:00 |
Taux d'humidité moyen: | 100 % | ||
Vitesse du vent max: | 24 km/h le 04:42 | Vitesse du vent moyenne: | 7.8 km/h |
Pluie/h max: | 50.8 mm/h le 03:49 | Pluie/h moyen: | 0.7692 mm/h |
Total pluie hebdomadaire: | 7.4 mm |
Température max: | 15.9°C le 14:36 | Température min: | 9.6 °C le 04:36 |
Température moyenne: | 12.2 °C | ||
Pression relative max: | 1021.6 hPa le 00:13 | Pression relative min: | 1017.8 hPa le 22:38 |
Pression relative moyenne: | 1019.9 hPa | ||
Taux d'humidité max: | 100% le 23:47 | Taux d'humidité min: | 73 % le 15:51 |
Taux d'humidité moyen: | 86 % | ||
Vitesse du vent max: | 23 km/h le 17:21 | Vitesse du vent moyenne: | 3.3 km/h |
Pluie/h max: | 4.2 mm/h le 18:43 | Pluie/h moyen: | 0.2475 mm/h |
Total pluie hebdomadaire: | 5.0 mm |
Température max: | 11.7°C le 14 sept. 2025 00:11 | Température min: | 11.2 °C le 14 sept. 2025 01:39 |
Température moyenne: | 11.4 °C | ||
Pression relative max: | 1019.2 hPa le 14 sept. 2025 04:03 | Pression relative min: | 1018.0 hPa le 14 sept. 2025 00:22 |
Pression relative moyenne: | 1018.5 hPa | ||
Taux d'humidité max: | 100% le 14 sept. 2025 04:00 | Taux d'humidité min: | 100 % le 14 sept. 2025 04:00 |
Taux d'humidité moyen: | 100 % | ||
Vitesse du vent max: | 24 km/h le 14 sept. 2025 04:42 | Vitesse du vent moyenne: | 7.8 km/h |
Pluie/h max: | 50.8 mm/h le 14 sept. 2025 03:49 | Pluie/h moyen: | 0.7692 mm/h |
Total pluie hebdomadaire: | 7.4 mm |
Température max: | 23.7°C le 7 sept. 2025 17:02 | Température min: | 7.3 °C le 6 sept. 2025 06:56 |
Température moyenne: | 14.3 °C | ||
Pression relative max: | 1024.0 hPa le 5 sept. 2025 13:47 | Pression relative min: | 1009.3 hPa le 10 sept. 2025 18:23 |
Pression relative moyenne: | 1017.0 hPa | ||
Taux d'humidité max: | 100% le 14 sept. 2025 04:00 | Taux d'humidité min: | 56 % le 7 sept. 2025 18:00 |
Taux d'humidité moyen: | 87 % | ||
Vitesse du vent max: | 34 km/h le 11 sept. 2025 14:36 | Vitesse du vent moyenne: | 3.0 km/h |
Pluie/h max: | 134.0 mm/h le 1 sept. 2025 17:01 | Pluie/h moyen: | 0.3482 mm/h |
Total pluie mensuel: | 104.4 mm |
Température max: | 32.6°C le 12 août 2025 18:08 | Température min: | -9.2 °C le 14 janv. 2025 08:41 |
Température moyenne: | 10.9 °C | ||
Pression relative max: | 1032.2 hPa le 5 févr. 2025 20:54 | Pression relative min: | 991.1 hPa le 13 mars 2025 06:24 |
Pression relative moyenne: | 1016.8 hPa | ||
Taux d'humidité max: | 100% le 14 sept. 2025 04:00 | Taux d'humidité min: | 32 % le 11 avr. 2025 16:19 |
Taux d'humidité moyen: | 81 % | ||
Vitesse du vent max: | 69 km/h le 25 févr. 2025 21:01 | Vitesse du vent moyenne: | 5.1 km/h |
Pluie/h max: | 134.0 mm/h le 1 sept. 2025 17:01 | Pluie/h moyen: | 0.1089 mm/h |
Total pluie annuel: | 764.6 mm |
28-août-2025 16:41:29
Changement de pile et nettoyage de la station.
20-nov.-2024 16:08:58
Première neige.
20-juil.-2022 19:38:45
Nettoyage de la station.
29-juil.-2019 09:38:59
Hardware et software:
- Mise en place d'une webcam, orientation Nord-Est.
- Intégration sur le site et génération de timelapses quotidiens et horaires.
Site web:
- Correction de liens et d'infos sur le site.
- Remplacement des prévisions de yr.no par Meteoblue
- Intégration des timelapse
12-déc.-2018 18:15:17
Fin novembre: remplacement des jauges traditionnelles par des jauges dynamiques (mai toutes les 15 secondes). Ajout des prévisions yr.no et modification des pages statiques.