| Température max: | 20.4°C le 00:25 | Température min: | 18.6 °C le 01:42 |
| Température moyenne: | 19.3 °C | ||
| Pression relative max: | 1019.4 hPa le 00:40 | Pression relative min: | 1018.0 hPa le 04:59 |
| Pression relative moyenne: | 1018.6 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 82% le 00:56 | Taux d'humidité min: | 68 % le 03:04 |
| Taux d'humidité moyen: | 74 % | ||
| Vitesse du vent max: | 8 km/h le 00:34 | Vitesse du vent moyenne: | 0.3 km/h |
| Pluie/h max: | 0.0 mm/h le 04:00 | Pluie/h moyen: | 0.0000 mm/h |
| Total pluie hebdomadaire: | 0.0 mm |
| Température max: | 26.4°C le 18:40 | Température min: | 15.0 °C le 07:26 |
| Température moyenne: | 20.5 °C | ||
| Pression relative max: | 1023.8 hPa le 02:01 | Pression relative min: | 1016.3 hPa le 07:35 |
| Pression relative moyenne: | 1018.4 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 97% le 02:20 | Taux d'humidité min: | 49 % le 18:57 |
| Taux d'humidité moyen: | 72 % | ||
| Vitesse du vent max: | 40 km/h le 05:06 | Vitesse du vent moyenne: | 6.0 km/h |
| Pluie/h max: | 32.0 mm/h le 01:53 | Pluie/h moyen: | 0.7242 mm/h |
| Total pluie hebdomadaire: | 16.6 mm |
| Température max: | 31.2°C le 14 juil. 2026 15:46 | Température min: | 15.0 °C le 17 juil. 2026 06:26 |
| Température moyenne: | 23.3 °C | ||
| Pression relative max: | 1023.8 hPa le 17 juil. 2026 01:01 | Pression relative min: | 1016.3 hPa le 17 juil. 2026 06:35 |
| Pression relative moyenne: | 1019.5 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 97% le 17 juil. 2026 01:20 | Taux d'humidité min: | 32 % le 12 juil. 2026 18:02 |
| Taux d'humidité moyen: | 61 % | ||
| Vitesse du vent max: | 48 km/h le 16 juil. 2026 20:24 | Vitesse du vent moyenne: | 4.3 km/h |
| Pluie/h max: | 32.0 mm/h le 17 juil. 2026 00:53 | Pluie/h moyen: | 0.1207 mm/h |
| Total pluie hebdomadaire: | 17.0 mm |
| Température max: | 31.7°C le 10 juil. 2026 18:22 | Température min: | 13.2 °C le 2 juil. 2026 06:02 |
| Température moyenne: | 22.4 °C | ||
| Pression relative max: | 1028.3 hPa le 4 juil. 2026 11:22 | Pression relative min: | 1014.9 hPa le 10 juil. 2026 18:16 |
| Pression relative moyenne: | 1021.0 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 97% le 17 juil. 2026 01:20 | Taux d'humidité min: | 22 % le 4 juil. 2026 17:13 |
| Taux d'humidité moyen: | 58 % | ||
| Vitesse du vent max: | 48 km/h le 16 juil. 2026 20:24 | Vitesse du vent moyenne: | 4.3 km/h |
| Pluie/h max: | 44.6 mm/h le 1 juil. 2026 10:50 | Pluie/h moyen: | 0.0711 mm/h |
| Total pluie mensuel: | 24.0 mm |
| Température max: | 33.3°C le 28 juin 2026 17:36 | Température min: | -10.9 °C le 7 janv. 2026 08:31 |
| Température moyenne: | 9.9 °C | ||
| Pression relative max: | 1032.3 hPa le 25 mai 2026 11:41 | Pression relative min: | 981.1 hPa le 12 févr. 2026 06:40 |
| Pression relative moyenne: | 1015.0 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 100% le 5 mai 2026 09:00 | Taux d'humidité min: | 22 % le 4 juil. 2026 17:13 |
| Taux d'humidité moyen: | 78 % | ||
| Vitesse du vent max: | 71 km/h le 25 mars 2026 14:47 | Vitesse du vent moyenne: | 5.1 km/h |
| Pluie/h max: | 44.6 mm/h le 1 juil. 2026 10:50 | Pluie/h moyen: | 0.0950 mm/h |
| Total pluie annuel: | 424.0 mm |
14-déc.-2025 11:51:41
Changement de serveur
19-nov.-2025 22:32:09
22h30: première neige de la saison.
28-août-2025 16:41:29
Changement de pile et nettoyage de la station.
20-nov.-2024 16:08:58
Première neige.
20-juil.-2022 19:38:45
Nettoyage de la station.