| Température max: | 17.1°C le 15:14 | Température min: | 7.9 °C le 07:17 |
| Température moyenne: | 12.3 °C | ||
| Pression relative max: | 1021.0 hPa le 00:41 | Pression relative min: | 1016.0 hPa le 17:32 |
| Pression relative moyenne: | 1018.6 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 96% le 07:04 | Taux d'humidité min: | 56 % le 17:02 |
| Taux d'humidité moyen: | 80 % | ||
| Vitesse du vent max: | 19 km/h le 10:54 | Vitesse du vent moyenne: | 4.0 km/h |
| Pluie/h max: | 0.0 mm/h le 17:00 | Pluie/h moyen: | 0.0000 mm/h |
| Total pluie hebdomadaire: | 0.0 mm |
| Température max: | 21.6°C le 00:30 | Température min: | 10.8 °C le 23:56 |
| Température moyenne: | 16.8 °C | ||
| Pression relative max: | 1020.9 hPa le 22:39 | Pression relative min: | 1016.4 hPa le 06:30 |
| Pression relative moyenne: | 1018.6 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 92% le 22:00 | Taux d'humidité min: | 58 % le 01:10 |
| Taux d'humidité moyen: | 77 % | ||
| Vitesse du vent max: | 19 km/h le 10:52 | Vitesse du vent moyenne: | 3.0 km/h |
| Pluie/h max: | 1.6 mm/h le 19:42 | Pluie/h moyen: | 0.0327 mm/h |
| Total pluie hebdomadaire: | 0.8 mm |
| Température max: | 24.8°C le 15 sept. 2026 17:11 | Température min: | 7.9 °C le 17 sept. 2026 07:17 |
| Température moyenne: | 16.8 °C | ||
| Pression relative max: | 1026.6 hPa le 13 sept. 2026 21:29 | Pression relative min: | 1016.0 hPa le 17 sept. 2026 17:32 |
| Pression relative moyenne: | 1022.1 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 96% le 17 sept. 2026 07:04 | Taux d'humidité min: | 43 % le 13 sept. 2026 16:45 |
| Taux d'humidité moyen: | 75 % | ||
| Vitesse du vent max: | 21 km/h le 14 sept. 2026 12:59 | Vitesse du vent moyenne: | 3.7 km/h |
| Pluie/h max: | 1.6 mm/h le 16 sept. 2026 19:42 | Pluie/h moyen: | 0.0071 mm/h |
| Total pluie hebdomadaire: | 0.8 mm |
| Température max: | 28.8°C le 8 sept. 2026 16:43 | Température min: | 7.4 °C le 10 sept. 2026 07:47 |
| Température moyenne: | 17.6 °C | ||
| Pression relative max: | 1026.6 hPa le 13 sept. 2026 21:29 | Pression relative min: | 1011.8 hPa le 8 sept. 2026 19:46 |
| Pression relative moyenne: | 1022.0 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 97% le 10 sept. 2026 08:00 | Taux d'humidité min: | 40 % le 3 sept. 2026 16:35 |
| Taux d'humidité moyen: | 72 % | ||
| Vitesse du vent max: | 39 km/h le 9 sept. 2026 06:38 | Vitesse du vent moyenne: | 3.6 km/h |
| Pluie/h max: | 10.2 mm/h le 9 sept. 2026 06:46 | Pluie/h moyen: | 0.0470 mm/h |
| Total pluie mensuel: | 15.2 mm |
| Température max: | 33.5°C le 14 août 2026 15:17 | Température min: | -10.9 °C le 7 janv. 2026 08:31 |
| Température moyenne: | 12.4 °C | ||
| Pression relative max: | 1032.3 hPa le 25 mai 2026 11:41 | Pression relative min: | 981.1 hPa le 12 févr. 2026 06:40 |
| Pression relative moyenne: | 1016.1 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 100% le 5 mai 2026 09:00 | Taux d'humidité min: | 22 % le 4 juil. 2026 17:13 |
| Taux d'humidité moyen: | 75 % | ||
| Vitesse du vent max: | 71 km/h le 25 mars 2026 14:47 | Vitesse du vent moyenne: | 4.8 km/h |
| Pluie/h max: | 99.4 mm/h le 24 août 2026 22:04 | Pluie/h moyen: | 0.0923 mm/h |
| Total pluie annuel: | 544.4 mm |
14-déc.-2025 11:51:41
Changement de serveur
19-nov.-2025 22:32:09
22h30: première neige de la saison.
28-août-2025 16:41:29
Changement de pile et nettoyage de la station.
20-nov.-2024 16:08:58
Première neige.
20-juil.-2022 19:38:45
Nettoyage de la station.