Conditions météorologiques à Sommentier: 1 mois


Altitude: 906 m

Rapport météorologiques pour le mois en cours


Température max: 28.8°C le 8 sept. 2026 16:43 Température min: 7.4 °C le 10 sept. 2026 07:47
Température moyenne: 17.6 °C
Pression relative max: 1026.6 hPa le 13 sept. 2026 21:29 Pression relative min: 1011.8 hPa le 8 sept. 2026 19:46
Pression relative moyenne: 1022.0 hPa
Taux d'humidité max: 97% le 10 sept. 2026 08:00 Taux d'humidité min: 40 % le 3 sept. 2026 16:35
Taux d'humidité moyen: 72 %
Vitesse du vent max: 39 km/h le 9 sept. 2026 06:38 Vitesse du vent moyenne: 3.6 km/h
Pluie/h max: 10.2 mm/h le 9 sept. 2026 06:46 Pluie/h moyen: 0.0470 mm/h
Total pluie mensuel: 15.2 mm

Relevés météorologiques pour le mois en cours


                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR sept. 2026

NAME: Sommentier, Fribourg, Switzerland
ELEV: 906.0 Metres  LAT: 046° 38' 09" N  LONG: 006° 54' 27" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01     17.2    22.4   17:19     11.6   07:06       2.1      0.9     0.00      2.5     14.5    07:27    ESE
02     18.7    23.9   16:44     13.0   06:46       1.3      1.7     0.00      1.8     14.5    16:50    ESE
03     19.6    25.2   17:39     14.6   06:54       0.7      2.0     0.00      1.9     11.3    16:34    SO
04     21.9    27.4   17:13     15.7   04:25       0.4      3.9     0.00      3.4     20.9    19:30    OSO
05     20.5    24.4   14:22     17.6   07:01       0.0      2.2     0.00      2.9     16.1    16:01    SO
06     19.9    27.3   17:54     14.5   05:50       1.0      2.5     0.00      1.6     11.3    14:55    ESE
07     22.3    27.9   15:53     17.9   06:13       0.0      4.0     0.00      3.8     22.5    12:18    OSO
08     23.2    28.8   16:43     19.5   02:33       0.0      4.9     0.00      5.1     32.2    17:08    OSO
09     13.3    19.7   00:00     10.4   23:04       5.0      0.0    14.40      3.3     38.6    06:38    SO
10     10.9    13.3   15:50      7.4   07:47       7.5      0.0     0.00     10.1     35.4    11:55    NE
11     13.1    18.7   17:24      8.1   07:23       5.2      0.0     0.00      2.9     19.3    13:40    NE
12     14.6    20.6   16:50      9.0   07:04       4.0      0.2     0.00      4.2     20.9    13:20    E
13     16.6    22.8   16:15     10.7   07:34       2.6      0.9     0.00      4.3     20.9    21:17    ESE
14     17.9    22.9   15:39     13.6   06:53       1.6      1.1     0.00      3.8     20.9    12:59    E
15     19.4    24.8   17:11     13.8   03:43       1.2      2.3     0.00      3.5     19.3    16:01    SO
16     16.6    21.6   00:30     10.8   23:56       2.5      0.7     0.80      3.0     19.3    10:52    OSO
17     12.4    17.1   15:14      7.9   07:17       4.5      0.0     0.00      3.9     19.3    10:54    ESE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       17.5    28.8     8        7.4    10        39.6     27.3    15.20      3.7     38.6      9      ESE

Max >=   0.0:  17
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -15.0:  0
Max Rain:  14.40 ON 09/09/26
Days of Rain: 2 (>.2 mm) 1 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base:   18.3  Cool Base:   18.3

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR août 2026

NAME: Sommentier, Fribourg, Switzerland
ELEV: 906.0 Metres  LAT: 046° 38' 09" N  LONG: 006° 54' 27" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01     22.2    27.7   16:05     17.6   06:20       0.0      3.9     2.80      2.7     17.7    20:18    ESE
02     24.3    31.9   18:02     16.8   06:23       0.1      6.0     0.00      1.8     16.1    18:35    E
03     24.6    31.4   16:48     19.4   23:52       0.0      6.2     2.20      3.3     33.8    18:34    SO
04     22.9    30.9   15:43     17.2   23:01       0.1      4.7     5.80      3.3     25.8    18:36    ESE
05     22.4    27.2   18:17     16.7   02:14       0.2      4.2     0.00      2.3     17.7    17:14    O
06     22.3    27.4   18:21     18.6   06:21       0.0      4.0     0.00      2.5     17.7    16:44    NE
07     21.1    26.8   18:12     15.1   06:29       0.4      3.2     0.00      3.8     19.3    15:58    NE
08     22.8    30.1   17:44     15.8   06:24       0.3      4.8     0.00      2.2     27.4    16:24    ESE
09     24.3    29.6   17:49     19.3   06:19       0.0      6.0     0.00      3.7     29.0    16:39    OSO
10     23.9    29.6   17:02     20.2   01:59       0.0      5.6     0.00      3.0     24.1    08:21    SO
11     23.3    29.8   17:33     17.9   05:28       0.0      5.0     0.00      5.2     20.9    17:08    ESE
12     24.2    30.8   16:58     17.4   06:59       0.0      5.9     0.00      3.2     19.3    18:08    ESE
13     26.0    32.3   17:51     20.2   05:38       0.0      7.7     0.00      3.1     22.5    16:52    ESE
14     25.6    33.5   15:17     20.9   06:21       0.0      7.3     0.00      4.0     22.5    16:05    SO
15     24.5    31.1   14:35     19.3   06:36       0.0      6.2     0.00      4.7     27.4    15:03    ESE
16     24.1    29.2   14:24     18.9   05:11       0.0      5.8     0.00      4.0     22.5    17:02    E
17     19.5    22.4   00:47     16.6   13:13       0.1      1.2     5.60      4.1     20.9    16:50    SO
18     21.1    26.0   16:48     17.7   07:01       0.1      2.9     0.00      4.2     24.1    18:25    OSO
19     23.9    29.7   16:25     18.3   05:13       0.0      5.6     0.00      6.5     41.8    18:13    OSO
20     20.9    24.7   00:06     17.6   23:47       0.0      2.6     0.00      6.9     32.2    14:49    OSO
21     14.4    17.7   00:08     11.8   11:53       3.9      0.0    45.60      2.5     24.1    20:46    OSO
22     15.5    20.2   16:30     12.4   01:57       3.0      0.1     0.00      2.9     20.9    16:10    O
23     16.4    22.5   17:01     10.4   05:56       2.8      0.9     0.00      2.3     14.5    19:05    ESE
24     18.2    23.9   17:31     13.1   07:26       1.5      1.4     9.80      3.1     17.7    21:06    ENE
25     18.5    23.9   15:55     14.3   07:02       1.4      1.6    24.80      2.7     20.9    11:41    OSO
26     21.3    26.9   17:30     16.7   06:36       0.1      3.1     0.00      1.5     12.9    23:43    ESE
27     22.7    27.8   16:34     17.6   06:59       0.0      4.4     0.00      3.2     16.1    07:19    ESE
28     18.4    22.7   03:59     14.9   12:47       1.1      1.1     3.80      3.3     29.0    10:07    SO
29     16.9    20.9   16:04     12.8   07:05       1.9      0.4     0.00      3.9     27.4    16:08    OSO
30     20.1    24.8   16:46     15.3   07:00       0.5      2.3     0.00      2.3     19.3    12:50    OSO
31     17.5    21.6   16:21     14.9   07:52       1.5      0.7     4.60      5.4     35.4    16:45    OSO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       21.4    33.5    14       10.4    23        19.1    114.4   105.00      3.5     41.8     19      OSO

Max >=   0.0:  31
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -15.0:  0
Max Rain:  45.60 ON 08/21/26
Days of Rain: 9 (>.2 mm) 9 (>2 mm) 2 (>20 mm)
Heat Base:   18.3  Cool Base:   18.3


Graphiques (28 jours)


graphique météo

graphique météo

graphique météo