| Température max: | 6.1°C le 1 nov. 2026 14:09 | Température min: | -0.2 °C le 2 nov. 2026 07:37 |
| Température moyenne: | 2.3 °C | ||
| Pression relative max: | 1023.5 hPa le 1 nov. 2026 00:06 | Pression relative min: | 1020.5 hPa le 1 nov. 2026 14:22 |
| Pression relative moyenne: | 1021.5 hPa | ||
| Taux d'humidité max: | 100% le 2 nov. 2026 06:00 | Taux d'humidité min: | 76 % le 1 nov. 2026 15:00 |
| Taux d'humidité moyen: | 94 % | ||
| Vitesse du vent max: | 50 km/h le 1 nov. 2026 15:01 | Vitesse du vent moyenne: | 14.1 km/h |
| Pluie/h max: | 0.0 mm/h le 2 nov. 2026 16:00 | Pluie/h moyen: | 0.0000 mm/h |
| Total pluie mensuel: | 0.0 mm |
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR nov. 2026
NAME: Sommentier, Fribourg, Switzerland
ELEV: 906.0 Metres LAT: 046° 38' 09" N LONG: 006° 54' 27" E
TEMPERATURE (°C) RAIN (mm) WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 3.2 6.1 14:09 0.5 23:59 15.1 0.0 0.00 15.0 49.9 15:01 NE
02 0.9 2.1 13:21 -0.2 07:37 12.4 0.0 0.00 12.4 33.8 15:11 NE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 6.1 1 -0.2 2 27.5 0.0 0.00 13.7 49.9 1 NE
Max >= 0.0: 2
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -15.0: 0
Max Rain: 0.00 ON 11/02/26
Days of Rain: 0 (>.2 mm) 0 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR oct. 2026
NAME: Sommentier, Fribourg, Switzerland
ELEV: 906.0 Metres LAT: 046° 38' 09" N LONG: 006° 54' 27" E
TEMPERATURE (°C) RAIN (mm) WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 15.8 19.2 13:30 12.2 00:38 2.6 0.0 6.20 2.2 16.1 15:02 OSO
02 13.3 16.1 17:23 11.3 04:27 5.1 0.0 0.00 3.0 17.7 06:47 NE
03 14.9 18.9 16:00 11.7 07:54 3.5 0.0 0.20 1.5 11.3 17:38 ESE
04 15.5 19.1 15:53 12.6 06:11 2.9 0.1 0.00 1.0 11.3 17:52 E
05 15.6 20.6 16:52 11.8 08:54 3.0 0.3 0.00 2.6 12.9 23:04 E
06 15.4 21.2 17:54 10.7 08:35 3.2 0.3 0.00 2.5 16.1 15:19 ESE
07 13.2 15.5 01:00 11.1 08:16 5.2 0.0 2.20 3.0 17.7 20:08 ESE
08 9.9 12.3 01:00 6.9 22:32 8.4 0.0 24.80 5.7 25.8 09:41 OSO
09 8.6 12.2 16:38 6.5 02:43 9.7 0.0 0.40 4.5 24.1 01:44 NE
10 10.2 13.2 15:51 8.5 03:30 8.2 0.0 2.40 6.5 29.0 16:05 OSO
11 8.6 10.8 16:33 6.5 00:58 9.7 0.0 0.00 1.8 11.3 13:26 O
12 8.5 13.2 17:40 4.3 07:26 9.8 0.0 0.00 2.9 16.1 17:06 E
13 11.9 16.0 18:45 6.8 06:39 6.4 0.0 0.20 1.3 12.9 15:02 OSO
14 14.3 18.2 16:21 10.6 08:29 4.1 0.0 0.00 4.1 19.3 15:30 ESE
15 14.1 19.7 17:16 9.4 09:03 4.3 0.1 0.00 1.9 16.1 02:19 ESE
16 14.2 18.7 18:23 11.2 09:04 4.1 0.0 0.00 1.8 14.5 22:07 ESE
17 10.0 13.2 11:24 6.4 00:53 8.3 0.0 5.20 5.8 32.2 22:12 NE
18 6.4 7.1 23:12 5.4 06:13 11.9 0.0 7.00 4.3 29.0 03:00 NE
19 7.4 8.1 20:40 6.5 08:53 11.0 0.0 0.20 3.9 19.3 18:14 NE
20 9.1 11.4 18:21 6.8 07:33 9.2 0.0 0.00 1.6 16.1 15:05 SO
21 6.4 10.2 01:00 3.0 20:41 12.0 0.0 25.60 5.0 35.4 19:31 OSO
22 5.6 9.4 17:32 3.4 04:30 12.8 0.0 0.20 3.7 22.5 11:19 OSO
23 6.0 8.7 17:45 3.5 00:47 12.3 0.0 18.80 8.7 67.6 17:40 OSO
24 3.6 4.8 14:44 2.3 07:54 14.7 0.0 5.80 9.3 37.0 01:43 SO
25 6.0 9.9 16:30 3.8 02:14 12.3 0.0 9.00 11.0 43.5 15:50 SO
26 6.4 9.9 22:02 2.3 06:43 11.9 0.0 0.20 2.8 12.9 08:25 SO
27 11.3 16.1 14:42 6.4 06:13 7.0 0.0 0.00 2.8 12.9 23:23 SO
28 8.7 12.9 00:32 5.7 21:28 9.7 0.0 0.00 5.5 27.4 15:47 NE
29 5.3 6.6 16:24 4.1 03:03 13.0 0.0 0.20 4.5 20.9 17:28 ENE
30 4.6 5.2 00:00 4.0 09:25 13.7 0.0 0.00 3.8 17.7 16:54 NE
31 4.0 5.2 16:02 2.7 20:24 14.3 0.0 0.00 4.9 25.8 21:04 NE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.8 21.2 6 2.3 24 264.3 0.8 108.60 4.0 67.6 23 OSO
Max >= 0.0: 31
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -15.0: 0
Max Rain: 25.60 ON 10/21/26
Days of Rain: 17 (>.2 mm) 10 (>2 mm) 2 (>20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3


