Conditions météorologiques à Sommentier: 1 mois


Altitude: 906 m

Rapport météorologiques pour le mois en cours


Température max: 23.7°C le 7 sept. 2025 17:02 Température min: 7.3 °C le 6 sept. 2025 06:56
Température moyenne: 14.3 °C
Pression relative max: 1024.0 hPa le 5 sept. 2025 13:47 Pression relative min: 1009.3 hPa le 10 sept. 2025 18:23
Pression relative moyenne: 1017.0 hPa
Taux d'humidité max: 100% le 14 sept. 2025 04:00 Taux d'humidité min: 56 % le 7 sept. 2025 18:00
Taux d'humidité moyen: 87 %
Vitesse du vent max: 34 km/h le 11 sept. 2025 14:36 Vitesse du vent moyenne: 3.0 km/h
Pluie/h max: 134.0 mm/h le 1 sept. 2025 17:01 Pluie/h moyen: 0.3482 mm/h
Total pluie mensuel: 104.4 mm

Relevés météorologiques pour le mois en cours


                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR sept. 2025

NAME: Sommentier, Fribourg, Switzerland
ELEV: 906.0 Metres  LAT: 046° 38' 09" N  LONG: 006° 54' 27" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01     13.5    17.4   01:19     10.8   22:06       4.8      0.0    42.20      2.8     22.5    17:14    SO
02     13.0    17.1   16:08     10.4   04:28       5.3      0.0    10.20      2.8     20.9    22:48    SO
03     16.6    21.4   16:01     12.2   03:37       2.3      0.5     0.00      4.0     20.9    11:55    OSO
04     15.4    19.8   14:15     12.2   20:59       3.0      0.1    14.80      3.2     29.0    19:30    SO
05     13.1    17.3   17:23     10.4   08:53       5.2      0.0     2.00      3.3     19.3    03:52    SO
06     12.9    19.5   17:07      7.3   06:56       5.5      0.0     0.00      2.5     17.7    02:08    ESE
07     17.5    23.7   17:02     10.7   06:41       2.2      1.3     0.00      1.6     17.7    04:48    SSO
08     17.0    19.3   00:08     15.3   23:18       1.4      0.0     1.40      1.6     14.5    17:47    SO
09     14.9    18.8   16:27     11.8   06:45       3.5      0.0    14.40      1.7     25.8    03:22    SO
10     14.5    19.1   16:47     11.8   06:27       3.9      0.0     0.40      0.9     14.5    15:57    SO
11     13.5    16.1   16:57     10.7   08:46       4.8      0.0     0.40      6.9     33.8    14:36    OSO
12     12.7    16.1   16:05      9.8   08:07       5.6      0.0     6.20      3.3     32.2    04:53    OSO
13     12.3    15.9   14:36      9.6   04:36       6.1      0.0     5.00      3.3     22.5    17:21    OSO
14     11.4    11.7   00:11     11.2   01:39       1.4      0.0     7.40      7.8     24.1    04:42    OSO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       14.2    23.7     7        7.3     6        55.0      2.0   104.40      3.3     33.8     11      OSO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -15.0:  0
Max Rain:  42.20 ON 09/01/25
Days of Rain: 11 (>.2 mm) 7 (>2 mm) 1 (>20 mm)
Heat Base:   18.3  Cool Base:   18.3

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR août 2025

NAME: Sommentier, Fribourg, Switzerland
ELEV: 906.0 Metres  LAT: 046° 38' 09" N  LONG: 006° 54' 27" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01     17.5    21.7   16:24     15.2   23:46       1.4      0.5     0.00      3.4     20.9    20:15    OSO
02     13.8    17.8   14:24     10.6   23:56       4.6      0.0     0.00      3.7     24.1    15:04    OSO
03     13.7    19.5   18:04      8.2   05:54       4.7      0.1     0.00      4.1     20.9    11:18    ESE
04     17.2    25.8   18:38     10.5   04:52       2.6      1.4     0.00      2.4     12.9    23:52    ESE
05     19.9    25.6   14:27     15.4   23:51       0.4      2.0     0.00      4.6     30.6    15:54    ONO
06     15.5    20.4   16:15     11.2   07:11       3.1      0.3     0.00      6.0     24.1    14:13    NE
07     20.2    26.8   20:10     14.1   05:38       1.2      3.1     0.00      3.1     25.8    13:43    OSO
08     24.2    29.8   18:39     17.8   04:25       0.0      5.9     0.00      2.7     20.9    14:49    OSO
09     25.3    31.1   17:35     18.5   06:30       0.0      7.0     0.00      3.0     19.3    16:32    OSO
10     23.7    28.7   16:12     19.6   23:59       0.0      5.3     0.00      5.3     27.4    19:29    NE
11     22.3    28.8   16:52     16.4   06:32       0.3      4.3     0.00      2.0     12.9    18:22    NE
12     25.6    32.6   18:08     20.0   04:33       0.0      7.3     0.00      3.4     17.7    23:56    OSO
13     26.0    31.7   15:56     20.5   03:50       0.0      7.6     0.00      7.3     29.0    23:59    NE
14     23.8    29.6   17:32     17.9   06:52       0.0      5.4     0.00      5.7     45.1    00:58    OSO
15     23.7    29.4   15:11     18.3   05:03       0.0      5.3     0.00      6.4     25.8    14:25    NE
16     23.2    28.9   14:44     18.0   06:38       0.0      4.8     0.00      3.8     22.5    19:50    ESE
17     19.7    24.7   17:14     15.8   07:19       0.5      1.9     0.00      6.3     27.4    13:14    NE
18     20.1    27.6   17:43     13.9   06:42       1.1      2.9     0.00      1.9     14.5    15:58    NE
19     19.9    26.1   15:01     16.3   23:58       0.4      2.0     0.00      2.4     22.5    16:07    OSO
20     15.5    18.4   14:15     13.3   23:52       2.8      0.0    12.80      1.5     19.3    19:35    SO
21     14.2    16.7   12:40     13.0   05:50       4.2      0.0    13.00      2.2     17.7    13:08    OSO
22     15.4    20.3   15:57     12.4   06:39       3.1      0.2    21.00      2.4     22.5    19:24    NE
23     14.8    19.5   16:26     11.7   23:58       3.7      0.1     0.00      2.8     20.9    18:47    NE
24     14.8    21.2   17:01      9.3   06:39       3.9      0.3     0.00      2.2     14.5    15:52    NE
25     17.5    23.5   16:27     11.1   06:30       2.2      1.4     0.00      2.5     16.1    15:45    O
26     20.5    26.1   15:07     16.4   22:58       0.3      2.5     0.00      3.5     45.1    20:36    OSO
27     18.3    22.4   17:53     14.9   06:25       0.9      0.9     0.00      2.3     19.3    12:21    OSO
28     15.2    19.4   00:00     11.9   23:53       3.2      0.0    79.80      2.4     33.8    22:30    OSO
29     13.0    17.3   15:49      9.2   06:52       5.4      0.0     3.00      5.9     33.8    19:07    OSO
30     13.0    17.2   15:46     10.0   06:12       5.4      0.0     4.00      4.7     24.1    16:06    OSO
31     16.5    22.0   16:17     10.1   06:58       2.5      0.7     0.00      2.0     16.1    07:34    ESE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       18.8    32.6    12        8.2     3        57.7     73.3   133.60      3.6     45.1     14      NE

Max >=  30.0:  3
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -15.0:  0
Max Rain:  79.80 ON 08/28/25
Days of Rain: 6 (>.2 mm) 6 (>2 mm) 2 (>20 mm)
Heat Base:   18.3  Cool Base:   18.3


Graphiques (28 jours)


graphique météo

graphique météo

graphique météo