Conditions météorologiques à Sommentier: 1 mois


Altitude: 906 m

Rapport météorologiques pour le mois en cours


Température max: 31.7°C le 10 juil. 2026 18:22 Température min: 13.2 °C le 2 juil. 2026 06:02
Température moyenne: 22.4 °C
Pression relative max: 1028.3 hPa le 4 juil. 2026 11:22 Pression relative min: 1014.9 hPa le 10 juil. 2026 18:16
Pression relative moyenne: 1021.0 hPa
Taux d'humidité max: 97% le 17 juil. 2026 01:20 Taux d'humidité min: 22 % le 4 juil. 2026 17:13
Taux d'humidité moyen: 58 %
Vitesse du vent max: 48 km/h le 16 juil. 2026 20:24 Vitesse du vent moyenne: 4.3 km/h
Pluie/h max: 44.6 mm/h le 1 juil. 2026 10:50 Pluie/h moyen: 0.0711 mm/h
Total pluie mensuel: 24.0 mm

Relevés météorologiques pour le mois en cours


                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR juil. 2026

NAME: Sommentier, Fribourg, Switzerland
ELEV: 906.0 Metres  LAT: 046° 38' 09" N  LONG: 006° 54' 27" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01     18.2    21.8   00:01     13.9   12:29       0.8      0.7     7.00      3.9     25.8    11:36    NE
02     19.2    24.9   18:15     13.2   05:59       1.2      2.0     0.00      3.9     25.8    11:03    NE
03     19.8    24.5   15:39     14.8   05:09       0.6      2.1     0.00      5.3     27.4    17:46    NE
04     20.5    26.6   18:37     14.3   06:08       0.7      2.9     0.00      3.7     22.5    12:10    ENE
05     21.0    26.8   16:58     13.8   05:03       1.0      3.6     0.00      5.2     25.8    18:12    ESE
06     21.7    27.8   16:15     14.7   05:46       0.5      3.9     0.00      3.0     20.9    16:45    ESE
07     23.1    28.9   15:41     15.1   05:52       0.5      5.3     0.00      4.6     19.3    06:53    ESE
08     25.4    29.8   15:37     21.4   23:39       0.0      7.1     0.00      3.7     22.5    20:49    SO
09     23.2    28.4   16:49     17.3   05:08       0.1      4.9     0.00      7.2     29.0    19:58    NE
10     24.2    31.7   18:22     17.3   06:17       0.1      6.0     0.00      2.6     22.5    01:06    E
11     24.4    30.4   16:23     20.2   06:16       0.0      6.0     0.00      3.6     29.0    18:48    SO
12     23.6    29.6   16:35     17.0   06:06       0.0      5.3     0.00      7.3     33.8    15:15    NE
13     24.2    30.5   15:13     17.9   04:35       0.0      5.9     0.00      2.0     17.7    17:06    OSO
14     26.3    31.2   15:46     22.7   06:08       0.0      8.0     0.00      2.9     25.8    19:52    SO
15     23.4    27.6   11:20     18.1   14:46       0.0      5.1     0.20      4.3     32.2    13:47    SO
16     22.6    29.4   13:53     16.1   23:57       0.3      4.6     3.80      3.6     48.3    21:24    OSO
17     20.7    26.4   17:40     15.0   06:26       0.9      3.3    13.00      6.0     40.2    05:06    OSO
18     19.2    20.4   00:25     18.6   01:42       0.0      0.2     0.00      0.3      8.0    00:34    SO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       22.3    31.7    10       13.2     2         6.6     76.8    24.00      4.1     48.3     16      NE

Max >=   0.0:  18
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -15.0:  0
Max Rain:  13.00 ON 07/17/26
Days of Rain: 4 (>.2 mm) 3 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base:   18.3  Cool Base:   18.3

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR juin 2026

NAME: Sommentier, Fribourg, Switzerland
ELEV: 906.0 Metres  LAT: 046° 38' 09" N  LONG: 006° 54' 27" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01     17.1    21.6   18:04     12.7   06:42       1.9      0.6     0.20      1.5     16.1    17:41    ONO
02     14.8    20.2   13:23     10.3   18:02       3.6      0.1     7.20      3.9     40.2    18:20    OSO
03     12.6    16.6   17:45      9.4   04:48       5.7      0.0     5.80      6.4     27.4    15:28    OSO
04     11.5    15.4   11:44      7.9   23:33       6.9      0.0    19.20      4.6     25.8    15:36    SO
05     11.0    15.1   14:17      8.1   04:39       7.3      0.0     1.00      3.5     19.3    19:22    NE
06     14.2    19.7   16:22      8.4   02:13       4.2      0.1     0.00      4.3     25.8    17:12    OSO
07     16.5    21.9   17:29     12.0   06:23       2.4      0.6     0.00      2.0     16.1    16:48    ONO
08     17.3    23.3   13:52     14.0   00:54       2.0      1.0     6.00      3.6     22.5    17:05    OSO
09     12.9    14.4   01:01     11.1   23:58       5.5      0.0     5.80      2.8     22.5    03:32    OSO
10     10.4    13.4   18:23      7.6   15:47       8.0      0.0     3.80      1.0     29.0    16:16    ONO
11     11.6    16.4   16:14      7.1   07:01       6.8      0.0     0.60      1.7     17.7    17:58    O
12     15.4    19.9   18:01     11.2   00:02       3.2      0.3     0.00      2.9     27.4    14:24    OSO
13     18.9    25.1   17:13     12.3   04:57       1.6      2.1     0.00      3.2     14.5    20:59    ESE
14     19.6    24.2   16:20     15.4   05:50       0.6      1.9     0.00      2.5     22.5    19:39    O
15     18.3    22.7   13:26     12.2   05:34       1.5      1.5     0.00      3.0     19.3    18:32    ESE
16     19.2    26.1   15:46     12.2   04:26       1.6      2.5     0.00      3.5     19.3    06:03    ESE
17     23.3    28.7   17:44     17.6   02:55       0.0      5.0     0.00      3.1     17.7    13:51    OSO
18     24.2    31.6   18:51     17.7   05:06       0.1      5.9     0.00      2.6     16.1    04:00    ESE
19     22.0    29.6   15:28     15.6   23:40       0.4      4.1     3.80      4.7     30.6    18:32    ESE
20     23.9    31.9   19:24     15.7   00:27       0.1      5.6     0.00      2.7     17.7    06:13    ESE
21     25.5    31.6   16:58     18.8   05:58       0.0      7.2     0.00      3.4     17.7    01:41    ESE
22     25.9    31.3   16:12     20.1   05:53       0.0      7.6     0.00      4.3     17.7    20:08    ESE
23     25.5    30.6   16:15     19.2   05:02       0.0      7.1     0.00      5.8     27.4    20:30    ESE
24     25.2    30.2   16:16     19.4   05:05       0.0      6.8     0.00      7.7     30.6    18:22    NE
25     25.3    30.7   16:09     19.9   04:55       0.0      6.9     0.00      3.3     16.1    16:28    ESE
26     27.2    32.4   16:41     22.8   05:59       0.0      8.9     0.00      2.4     17.7    01:12    SO
27     27.7    32.6   16:05     21.7   05:10       0.0      9.3     0.00      3.5     16.1    16:05    SO
28     27.3    33.3   17:36     22.9   06:12       0.0      9.0     0.00      3.2     25.8    20:24    OSO
29     22.9    27.8   15:33     18.8   03:34       0.0      4.5     0.00      5.9     29.0    16:49    NE
30     22.5    28.4   15:18     17.3   05:46       0.1      4.2     0.00      1.4     17.7    18:26    O
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       19.6    33.3    28        7.1    11        63.3    102.8    53.40      3.5     40.2      2      OSO

Max >=   0.0:  30
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -15.0:  0
Max Rain:  19.20 ON 06/04/26
Days of Rain: 10 (>.2 mm) 7 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base:   18.3  Cool Base:   18.3


Graphiques (28 jours)


graphique météo

graphique météo

graphique météo