Conditions météorologiques à Sommentier: 1 mois


Altitude: 906 m

Rapport météorologiques pour le mois en cours


Température max: 27.5°C le 1 sept. 2024 14:31 Température min: 2.6 °C le 15 sept. 2024 07:26
Température moyenne: 12.8 °C
Pression relative max: 1026.2 hPa le 14 sept. 2024 09:59 Pression relative min: 1007.2 hPa le 5 sept. 2024 07:37
Pression relative moyenne: 1016.3 hPa
Taux d'humidité max: 100% le 12 sept. 2024 10:00 Taux d'humidité min: 56 % le 1 sept. 2024 15:24
Taux d'humidité moyen: 90 %
Vitesse du vent max: 48 km/h le 17 sept. 2024 12:09 Vitesse du vent moyenne: 5.6 km/h
Pluie/h max: 29.8 mm/h le 9 sept. 2024 01:57 Pluie/h moyen: 0.2341 mm/h
Total pluie mensuel: 86.4 mm

Relevés météorologiques pour le mois en cours


                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR sept. 2024

NAME: Sommentier, Fribourg, Switzerland
ELEV: 906.0 Metres  LAT: 046° 38' 09" N  LONG: 006° 54' 27" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01     20.6    27.5   14:31     16.4   23:51       0.2      2.4     1.40      4.3     20.9    16:48    ESE
02     19.1    24.2   17:31     15.0   06:41       0.9      1.6     0.00      1.5      9.7    23:12    ESE
03     19.4    24.7   15:54     15.7   23:35       0.5      1.6     0.00      3.1     27.4    18:06    OSO
04     17.0    20.5   13:56     14.9   01:16       1.6      0.3     6.00      2.4     16.1    23:03    ENE
05     14.4    16.1   11:25     12.7   20:59       3.9      0.0     8.80      3.8     27.4    13:53    OSO
06     15.4    20.7   16:25     11.2   05:57       3.1      0.2     0.40      2.3     14.5    17:39    NE
07     18.5    23.3   17:10     13.0   05:55       1.4      1.6     0.00      3.3     20.9    16:00    ESE
08     15.5    18.4   00:30     12.8   23:42       2.8      0.0     8.80      1.9     16.1    02:52    OSO
09     12.0    13.3   00:36     11.2   08:59       6.3      0.0    16.80      7.3     29.0    09:30    OSO
10     12.7    16.3   16:15     10.1   22:06       5.7      0.0     5.20      4.5     22.5    23:31    OSO
11      9.5    11.2   15:36      5.6   23:41       8.8      0.0    29.40      6.6     35.4    09:42    OSO
12      6.3    10.0   15:47      4.6   06:32      12.1      0.0     1.00      2.4     22.5    13:39    E
13      5.3     7.4   13:01      4.0   06:25      13.0      0.0     8.00      2.7     22.5    12:01    ENE
14      6.9     9.8   14:10      4.8   03:37      11.4      0.0     0.60     12.8     48.3    16:02    NE
15      6.8    11.3   16:59      2.6   07:26      11.5      0.0     0.00     11.7     38.6    12:52    NE
16      7.7    11.7   14:13      4.2   04:25      10.6      0.0     0.00     10.5     40.2    13:58    NE
17      8.5    11.3   13:10      6.2   02:51       6.2      0.0     0.00     18.5     48.3    12:09    NE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       12.7    27.5     1        2.6    15       100.1      7.8    86.40      5.9     48.3     14      NE

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -15.0:  0
Max Rain:  29.40 ON 09/11/24
Days of Rain: 11 (>.2 mm) 7 (>2 mm) 1 (>20 mm)
Heat Base:   18.3  Cool Base:   18.3

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR août 2024

NAME: Sommentier, Fribourg, Switzerland
ELEV: 906.0 Metres  LAT: 046° 38' 09" N  LONG: 006° 54' 27" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01     20.8    25.2   18:47     17.2   02:23       0.1      2.6     3.40      4.3     19.3    17:01    OSO
02     21.1    26.4   17:23     17.3   03:37       0.1      2.9     0.00      2.2     12.9    19:19    ESE
03     20.1    25.3   16:59     17.1   04:41       0.3      2.0     0.00      1.6     16.1    18:34    NE
04     18.9    23.4   17:06     14.9   06:29       0.8      1.4     0.00      2.8     16.1    18:53    ENE
05     20.1    27.0   18:33     14.4   06:31       0.9      2.6     0.00      3.1     17.7    11:59    ENE
06     22.4    28.3   17:08     16.9   06:37       0.1      4.2     0.00      2.8     16.1    10:21    ESE
07     19.7    24.3   17:33     15.4   09:59       0.3      1.7    25.00      3.5     29.0    09:41    ESE
08     19.9    25.0   18:17     16.5   04:57       0.4      1.9     0.00      2.7     17.7    19:47    S
09     21.4    27.9   19:35     15.8   06:09       0.5      3.6     0.00      1.6     12.9    11:05    ESE
10     22.2    27.4   17:02     16.7   06:17       0.2      4.1     0.00      4.5     14.5    15:52    ESE
11     23.8    29.3   17:19     18.4   05:27       0.0      5.4     0.00      2.9     14.5    19:39    ESE
12     21.9    29.2   15:59     18.4   21:21       0.0      3.6     7.40      4.9     25.8    17:50    ESE
13     22.4    29.1   18:07     17.1   23:32       0.0      4.1     1.60      5.0     37.0    21:43    ESE
14     19.8    26.3   17:04     15.5   06:30       0.5      1.9     0.20      4.3     22.5    01:25    ESE
15     20.2    26.1   17:14     15.4   06:59       0.6      2.5     0.00      4.0     19.3    13:40    NE
16     21.0    26.2   16:12     17.0   04:24       0.1      2.8     1.40      3.4     16.1    17:47    ESE
17     19.3    23.2   17:16     16.4   23:59       0.3      1.3    16.20      1.5     14.5    22:31    OSO
18     14.7    16.8   14:41     12.6   23:59       3.6      0.0    16.60      4.6     27.4    13:51    OSO
19     14.9    18.6   15:58     12.2   07:59       3.5      0.0     1.60     10.2     35.4    14:14    NE
20     17.1    23.2   17:55     12.3   05:53       2.4      1.1     0.00      2.1     12.9    16:33    ESE
21     16.5    20.7   17:04     13.7   23:59       2.0      0.2     0.00      2.9     19.3    19:35    S
22     17.6    24.4   18:11     10.4   06:59       2.3      1.6     0.00      2.1     14.5    11:47    OSO
23     21.1    25.7   16:55     16.8   05:59       0.2      2.9     0.00      3.8     22.5    17:08    OSO
24     22.3    27.8   16:35     16.4   06:38       0.1      4.1     0.00      3.9     27.4    22:10    OSO
25     14.0    19.8   00:00     11.9   08:59       4.4      0.1     6.80      4.8     27.4    02:21    NE
26     13.9    17.6   15:59     11.4   05:22       4.4      0.0     0.00      6.6     22.5    18:44    NE
27     15.9    21.4   16:10     10.7   06:59       3.1      0.6     0.20      3.4     19.3    17:00    ENE
28     20.7    27.3   17:17     15.3   06:10       0.8      3.2     0.00      2.2     14.5    23:41    ESE
29     22.8    28.4   17:50     18.6   07:05       0.0      4.4     0.00      3.1     14.5    23:55    ESE
30     22.7    27.4   15:21     18.4   03:24       0.0      4.3     0.00      3.2     19.3    07:40    ESE
31     22.3    28.1   16:14     17.7   05:33       0.0      3.9     0.00      3.8     14.5    23:49    ESE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       19.7    29.3    11       10.4    22        32.1     75.3    80.40      3.6     37.0     13      NE

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -15.0:  0
Max Rain:  25.00 ON 08/07/24
Days of Rain: 11 (>.2 mm) 6 (>2 mm) 1 (>20 mm)
Heat Base:   18.3  Cool Base:   18.3


Graphiques (28 jours)


graphique météo

graphique météo

graphique météo