Conditions météorologiques à Sommentier: 1 mois


Altitude: 906 m

Rapport météorologiques pour le mois en cours


Température max: 15.6°C le 1 mai 2024 15:28 Température min: 10.2 °C le 1 mai 2024 04:16
Température moyenne: 12.9 °C
Pression relative max: 1010.6 hPa le 1 mai 2024 00:11 Pression relative min: 1001.8 hPa le 1 mai 2024 16:23
Pression relative moyenne: 1005.7 hPa
Taux d'humidité max: 79% le 1 mai 2024 13:33 Taux d'humidité min: 59 % le 1 mai 2024 03:29
Taux d'humidité moyen: 68 %
Vitesse du vent max: 14 km/h le 1 mai 2024 04:00 Vitesse du vent moyenne: 3.9 km/h
Pluie/h max: 0.0 mm/h le 1 mai 2024 16:00 Pluie/h moyen: 0.0000 mm/h
Total pluie mensuel: 0.0 mm

Relevés météorologiques pour le mois en cours


                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR mai 2024

NAME: Sommentier, Fribourg, Switzerland
ELEV: 906.0 Metres  LAT: 046° 38' 09" N  LONG: 006° 54' 27" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01     12.9    15.6   15:28     10.2   04:16       3.9      0.0     0.00      3.9     14.5    04:00    ESE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       12.9    15.6     1       10.2     1         3.9      0.0     0.00      3.9     14.5      1      ESE

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -15.0:  0
Max Rain:   0.00 ON 05/01/24
Days of Rain: 0 (>.2 mm) 0 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base:   18.3  Cool Base:   18.3

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR avr. 2024

NAME: Sommentier, Fribourg, Switzerland
ELEV: 906.0 Metres  LAT: 046° 38' 09" N  LONG: 006° 54' 27" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01      5.6     8.7   00:08      2.3   23:33      12.8      0.0    17.80     13.7     53.1    04:44    OSO
02      5.6     9.6   17:29      2.2   00:06      12.8      0.0     0.80     10.5     38.6    14:00    OSO
03      6.6     8.3   16:38      5.0   09:39      11.7      0.0     3.00      9.2     37.0    13:37    OSO
04     10.3    13.6   15:49      6.7   00:21       8.0      0.0     1.20      9.4     38.6    16:19    OSO
05     13.3    18.0   15:25      9.1   07:03       5.1      0.0     0.00      8.4     33.8    12:32    OSO
06     15.2    20.3   15:25     10.2   06:30       3.3      0.2     0.00      9.4     25.8    01:51    OSO
07     18.0    22.3   16:39     14.8   04:00       1.1      0.8     0.00      4.5     20.9    05:00    OSO
08     17.3    21.9   17:05     13.8   08:06       1.5      0.5     0.00      3.7     17.7    23:35    ESE
09      6.7    18.7   00:00      2.1   22:44      11.7      0.0    10.20      7.0     37.0    06:32    OSO
10      4.2     6.8   14:30      2.1   07:39      14.1      0.0     0.20     10.8     38.6    21:21    NE
11      7.5    13.0   15:22      1.8   06:44      10.8      0.0     0.00      6.3     22.5    15:48    NE
12     12.2    18.5   17:38      6.1   05:35       6.2      0.0     0.00      4.4     14.5    14:01    NE
13     16.4    24.1   17:39     10.1   06:57       2.8      0.9     0.00      3.3     14.5    07:05    ESE
14     19.1    23.9   17:15     14.9   06:37       0.7      1.5     0.00      6.9     22.5    15:03    OSO
15     14.3    18.4   00:10      7.9   23:59       4.0      0.0     1.20     13.8     53.1    14:37    O
16      4.0     7.9   00:00      0.6   21:56      14.3      0.0     0.00     13.2     46.7    02:55    OSO
17      1.2     4.4   14:40      0.1   02:11      17.1      0.0     0.00      4.8     25.8    00:20    OSO
18      0.9     4.3   17:15     -0.9   07:35      17.5      0.0     0.00      4.3     27.4    18:27    NE
19      2.1     4.6   18:35     -1.6   03:47      16.3      0.0     0.00      8.3     37.0    20:18    OSO
20      2.3     6.6   17:24      0.2   23:41      16.0      0.0     1.00      4.1     25.8    17:36    SO
21      0.6     3.6   18:20     -2.1   23:58      17.8      0.0     2.00      5.4     37.0    18:52    NE
22     -1.2     0.1   18:00     -2.5   01:42      19.6      0.0     0.00     15.9     43.5    12:59    NE
23     -0.4     1.7   15:33     -1.7   06:59      18.8      0.0     0.20     15.1     38.6    15:16    NE
24      1.5     5.3   12:34     -1.2   04:58      16.8      0.0     0.40      3.1     19.3    18:09    O
25      3.4     8.2   17:37     -0.8   06:21      14.9      0.0     0.20      4.9     24.1    18:05    OSO
26      6.2     9.6   19:56      3.6   00:15      12.1      0.0     1.00      6.6     25.8    16:41    OSO
27      9.7    15.4   14:51      2.2   06:32       8.6      0.0     0.00      5.4     17.7    22:55    ESE
28      8.9    12.4   02:01      5.6   23:07       9.4      0.0     4.60      3.4     20.9    02:01    SO
29      9.9    15.1   16:20      5.6   04:57       8.5      0.0     0.40      5.2     24.1    15:18    NE
30     13.8    17.6   13:13      8.2   06:00       4.6      0.0     0.00      4.5     16.1    07:11    ESE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        7.8    24.1    13       -2.5    22       318.9      4.0    44.20      7.5     53.1      1      OSO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  7
Min <= -15.0:  0
Max Rain:  17.80 ON 04/01/24
Days of Rain: 15 (>.2 mm) 4 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base:   18.3  Cool Base:   18.3


Graphiques (28 jours)


graphique météo

graphique météo

graphique météo