Statistiques


Dernière mise à jour: 1 mai 2024 22:21

Relevés annuels

Rapport annuel 2012 [PDF]
Rapport annuel 2013 [PDF]

Statistiques récentes


Sommentier, Fribourg, Switzerland

Température (°C)
	Maximum: 28 jours: 24.1       7 jours: 17.6       24 hrs: 15.6       Aujourd'hui: 15.6
	Minimum: 28 jours: -2.5       7 jours: -0.8       24 hrs: 10.2       Aujourd'hui: 10.2
	Moyenne: 28 jours: 8.2        7 jours: 9.2        24 hrs: 13.2       Aujourd'hui: 13.2     

Point de rosée (°C)
	Maximum: 28 jours: 14.6       7 jours: 12.2       24 hrs: 10.8       Aujourd'hui: 10.8
	Minimum: 28 jours: -3.5       7 jours: -3.5       24 hrs: 4.7        Aujourd'hui: 4.7
	Moyenne: 28 jours: 4.0        7 jours: 4.8        24 hrs: 7.4        Aujourd'hui: 7.3      

Indice de chaleur (°C)
	Maximum: 28 jours: 24.1       7 jours: 17.6       24 hrs: 15.6       Aujourd'hui: 15.6
	Minimum: 28 jours: -2.5       7 jours: -0.8       24 hrs: 10.2       Aujourd'hui: 10.2
	Moyenne: 28 jours: 8.2        7 jours: 9.2        24 hrs: 13.2       Aujourd'hui: 13.2     

Température éolienne (°C)
	Maximum: 28 jours: 24.1       7 jours: 17.6       24 hrs: 15.6       Aujourd'hui: 15.6
	Minimum: 28 jours: -7.7       7 jours: -2.6       24 hrs: 9.1        Aujourd'hui: 9.1
	Moyenne: 28 jours: 7.1        7 jours: 8.7        24 hrs: 13.0       Aujourd'hui: 13.0     

Vitesse du vent - Rafales sur 10 Minutes (km/h)
	Maximum: 28 jours: 53.1       7 jours: 25.8       24 hrs: 20.9       Aujourd'hui: 20.9
	Minimum: 28 jours: 0.0        7 jours: 0.0        24 hrs: 0.0        Aujourd'hui: 0.0
	Moyenne: 28 jours: 10.7       7 jours: 7.6        24 hrs: 6.6        Aujourd'hui: 6.3      

Vitesse du vent - Moyenne sur 10 Minutes (km/h)
	Maximum: 28 jours: 27.4       7 jours: 16.1       24 hrs: 11.3       Aujourd'hui: 11.3
	Minimum: 28 jours: 0.0        7 jours: 0.0        24 hrs: 0.0        Aujourd'hui: 0.0
	Moyenne: 28 jours: 7.0        7 jours: 4.9        24 hrs: 4.6        Aujourd'hui: 4.4      

Wind Run (km)
	 Total:  28 jours: 4670.0     7 jours: 807.5      24 hrs: 103.9      Aujourd'hui: 90.6     

Direction du vent (Compas)
	Moyenne: 28 jours: S par E  7 jours: SSE  24 hrs: SE par E  Aujourd'hui: SE par E

Pression (hPa)
	Maximum: 28 days: 1032.57    7 days: 1019.30    24hrs: 1011.48    Today: 1010.56  
	Minimum: 28 days: 1001.39    7 days: 1001.39    24hrs: 1001.39    Today: 1001.39  
	Average: 28 days: 1015.75    7 days: 1009.71    24hrs: 1005.11    Today: 1004.63  

Précipitations (mm)
	Max(/h): 28 days: 13.6       7 days: 3.6        24hrs: 0.0        Today: 0.0
	Totals:  28 days: 22.8       7 days: 6.2        24hrs: 0.0        today: 0.0

Statistiques pluriannuelles


Sommentier, Fribourg, Switzerland

Température (°C) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2024  11.2     14.4     16.9     24.1     15.6     -        -        -        -        -        -        -        16.42    
2023  12.1     13.2     15.8     18.1     22.5     28.2     32.6     33.1     27.9     24.3     11.9     11.1     20.89    
2022  12.9     13.0     16.7     19.2     26.2     31.3     32.8     32.6     26.3     21.7     14.4     12.4     21.63    
2021  6.8      17.7     20.1     19.9     22.1     28.4     29.1     29.7     24.0     19.6     14.1     13.3     20.40    
2020  10.0     14.7     17.2     20.8     24.7     26.8     32.7     29.6     27.3     17.7     17.7     11.1     20.85    
2019  4.1      14.7     16.9     19.3     20.7     33.3     32.7     28.3     26.1     19.9     12.7     12.7     20.12    
2018  8.3      6.9      9.8      22.2     22.7     25.9     26.2     28.1     27.4     21.5     15.8     10.1     18.74    
2017  5.5      13.8     17.0     19.4     25.9     29.3     29.3     29.0     21.9     19.6     12.2     7.4      19.19    
2016  11.1     11.5     15.3     16.4     23.4     28.3     29.4     27.5     24.2     15.9     11.9     9.8      18.72    
2015  10.5     5.3      13.1     18.9     23.7     27.5     32.4     31.7     21.6     16.4     16.2     10.3     18.97    
2014  8.8      8.9      16.6     17.3     21.6     29.1     26.8     24.1     23.2     19.1     14.9     12.6     18.58    
2013  8.6      5.9      13.3     20.3     18.4     28.9     30.2     28.1     24.4     17.4     13.8     9.8      18.26    
2012  7.8      9.3      16.3     21.9     24.7     27.3     28.9     29.9     22.9     18.7     12.1     12.4     19.35    
2011  8.5      11.3     15.4     20.9     25.0     28.6     27.4     29.4     24.6     20.2     13.4     10.5     19.60    
Av:   9.0      11.5     15.7     19.9     22.7     28.7     30.0     29.3     24.8     19.4     13.9     11.0     19.41    

Température (°C) (Minimum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2024  -10.7    -0.6     -3.6     -2.5     10.2     -        -        -        -        -        -        -        -1.42    
2023  -11.1    -6.5     -4.2     -4.4     3.3      10.5     9.0      7.3      5.6      1.4      -3.4     -8.1     -0.05    
2022  -9.1     -5.9     -6.6     -5.2     3.5      6.7      9.7      12.7     2.8      6.3      -1.3     -9.6     0.33     
2021  -9.2     -10.7    -5.6     -5.9     0.0      8.6      9.3      8.6      6.6      0.7      -4.8     -9.3     -0.98    
2020  -7.6     -4.6     -6.8     -4.0     0.4      6.9      9.4      7.1      2.3      -0.1     -4.1     -6.4     -0.61    
2019  -7.8     -6.5     -5.3     -5.0     -2.6     6.3      8.7      8.6      4.4      2.5      -3.2     -5.3     -0.44    
2018  -4.9     -14.5    -9.2     -1.1     4.3      7.4      13.5     6.3      2.4      -1.1     -3.4     -8.9     -0.77    
2017  -12.2    -3.3     -2.1     -4.4     1.2      6.1      10.0     9.2      4.8      -1.2     -3.9     -6.6     -0.20    
2016  -10.9    -3.9     -7.2     -1.7     0.9      7.6      7.2      9.1      8.8      0.3      -4.5     -5.7     0.00     
2015  -6.4     -8.6     -3.4     -3.2     2.4      8.1      9.4      9.4      3.6      0.8      -6.4     -1.6     0.34     
2014  -6.9     -1.6     -3.6     -1.4     1.3      7.3      7.1      7.7      4.2      1.2      0.4      -11.2    0.37     
2013  -11.5    -11.4    -7.6     -2.9     0.8      3.4      9.6      8.1      4.3      0.8      -6.9     -6.1     -1.62    
2012  -7.3     -18.1    -3.3     -1.6     0.1      6.1      7.3      7.8      3.9      -4.2     -4.1     -11.1    -2.04    
2011  -8.9     -6.9     -4.8     -0.1     3.8      4.3      6.4      7.1      5.6      -0.6     -2.9     -5.1     -0.17    
Av:   -8.9     -7.4     -5.2     -3.1     2.1      6.9      9.0      8.4      4.6      0.5      -3.7     -7.3     -0.52    

Température (°C) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2024  1.3      5.7      6.2      7.8      13.2     -        -        -        -        -        -        -        6.84     
2023  0.1      2.6      5.0      6.2      11.8     18.3     19.0     19.1     17.3     12.5     4.0      3.2      9.91     
2022  0.5      2.5      5.9      7.3      14.7     18.4     20.1     19.2     12.8     13.4     5.9      1.9      10.21    
2021  -1.3     3.6      4.0      5.9      8.9      16.9     16.6     15.9     15.0     8.7      2.8      0.5      8.13     
2020  2.3      4.3      4.1      11.1     12.2     14.6     18.8     18.3     14.6     7.8      5.6      1.1      9.56     
2019  -1.9     3.0      4.9      7.2      8.7      17.9     19.7     18.0     14.0     10.7     3.4      2.9      9.04     
2018  2.5      -3.0     2.0      11.1     12.9     16.2     18.1     19.4     15.5     10.1     4.7      1.9      9.28     
2017  -3.5     3.1      6.8      7.3      12.7     18.3     15.9     18.7     11.9     10.4     2.9      -0.8     8.64     
2016  1.7      1.8      2.5      7.0      10.7     14.9     18.3     18.2     15.6     7.2      3.6      1.8      8.61     
2015  0.6      -1.7     4.5      8.4      12.1     16.9     21.2     18.3     11.7     7.4      6.6      5.3      9.29     
2014  1.7      1.7      5.7      9.1      10.3     16.5     15.9     15.1     14.0     11.3     6.2      2.0      9.11     
2013  -0.7     -3.4     1.1      6.9      8.5      14.4     19.0     17.4     13.6     10.2     2.1      1.8      7.58     
2012  0.4      -5.5     6.7      6.7      12.4     16.4     17.0     18.5     12.9     9.2      4.6      0.3      8.31     
2011  -0.3     2.4      4.9      11.0     14.2     15.1     15.2     18.3     15.3     9.2      5.6      2.1      9.41     
Av:   0.2      1.2      4.6      8.1      11.7     16.5     18.1     18.0     14.2     9.8      4.5      1.8      8.85     

Jours de gel
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Tot. Annuel
2024  17       3        5        7        0        -        -        -        -        -        -        -        32       
2023  19       17       14       5        0        0        0        0        0        0        9        10       74       
2022  25       15       8        6        0        0        0        0        0        0        3        18       75       
2021  21       10       17       12       1        0        0        0        0        0        12       21       94       
2020  16       9        14       2        0        0        0        0        0        1        10       20       72       
2019  31       15       13       7        4        0        0        0        0        0        14       15       99       
2018  8        26       12       1        0        0        0        0        0        3        8        15       73       
2017  26       12       3        6        0        0        0        0        0        1        15       25       88       
2016  12       19       20       4        0        0        0        0        0        0        10       21       86       
2015  23       25       11       5        0        0        0        0        0        0        9        4        77       
2014  16       16       10       2        0        0        0        0        0        0        0        11       55       
2013  24       27       20       7        0        0        0        0        0        0        16       19       113      
2012  19       26       8        3        0        0        0        0        0        5        4        16       81       
2011  18       13       12       1        0        0        0        0        0        1        6        15       66       
Av:   20       17       12       5        0        0        0        0        0        1        9        16       78       

Température éolienne (°C) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2024  11.2     14.4     16.9     24.1     15.6     -        -        -        -        -        -        -        16.42    
2023  11.3     13.2     15.8     18.0     22.5     28.2     32.6     33.1     27.9     24.3     11.4     10.2     20.70    
2022  12.3     11.9     16.7     19.2     26.2     31.3     32.8     32.6     26.3     21.7     14.4     11.6     21.42    
2021  5.0      17.7     20.1     19.9     22.1     28.4     29.1     29.7     24.0     19.6     14.1     12.8     20.21    
2020  8.9      13.7     17.2     20.8     24.7     26.8     32.7     29.6     27.3     17.7     17.7     10.8     20.66    
2019  3.7      14.7     16.9     19.3     20.7     33.3     32.7     28.3     26.1     19.9     12.6     12.7     20.07    
2018  8.2      6.4      9.8      22.2     22.7     25.9     26.2     28.1     27.4     21.5     15.7     8.4      18.54    
2017  5.4      12.4     17.0     19.4     25.9     29.3     29.3     29.0     21.9     19.6     12.2     7.3      19.05    
2016  11.1     11.3     15.3     16.4     23.4     28.3     29.4     27.5     24.2     15.9     11.9     9.8      18.71    
2015  9.4      5.3      13.1     18.9     23.7     27.5     32.4     31.7     21.6     16.4     16.2     10.3     18.87    
2014  8.8      8.1      16.6     17.3     21.6     29.1     26.8     24.1     23.2     19.1     14.9     12.6     18.51    
2013  8.5      5.0      11.5     20.3     18.4     28.9     30.2     28.1     24.4     17.3     13.6     9.7      17.99    
2012  7.6      9.3      16.3     21.9     24.7     27.3     28.9     29.9     22.9     18.7     12.0     12.3     19.31    
2011  8.5      11.3     15.4     20.9     25.0     28.6     27.3     29.4     24.6     20.2     13.4     10.1     19.56    
Av:   8.6      11.0     15.6     19.9     22.7     28.7     30.0     29.3     24.8     19.4     13.9     10.7     19.29    

Température éolienne (°C) (Minimum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2024  -12.7    -5.4     -6.1     -7.7     9.1      -        -        -        -        -        -        -        -4.56    
2023  -15.8    -14.4    -9.1     -9.5     -0.2     9.6      9.0      5.9      3.5      0.5      -7.1     -8.5     -3.01    
2022  -12.3    -8.4     -7.4     -10.0    2.0      4.7      9.1      12.1     0.4      4.3      -4.9     -9.6     -1.66    
2021  -14.3    -17.0    -11.1    -9.9     -3.1     7.9      8.0      7.0      5.8      -1.7     -9.5     -12.5    -4.19    
2020  -10.6    -10.1    -10.1    -5.7     -4.3     5.2      8.3      6.4      -0.4     -2.6     -7.2     -10.2    -3.45    
2019  -11.8    -10.4    -9.7     -9.2     -8.0     3.5      7.4      7.0      4.2      0.2      -6.0     -9.6     -3.54    
2018  -9.4     -24.5    -13.2    -6.2     1.8      6.2      0.0      6.3      -0.6     -7.7     -7.5     -13.0    -5.66    
2017  -18.0    -5.9     -7.3     -10.0    -3.1     3.8      0.0      7.4      2.3      -3.7     -8.9     -14.0    -4.77    
2016  -18.1    -8.8     -7.2     -5.3     -1.6     5.5      5.9      7.7      8.1      -2.5     -8.6     -8.2     -2.76    
2015  -11.1    -15.8    -9.8     -8.7     -1.1     6.4      8.0      8.1      1.3      -2.8     -11.7    -5.6     -3.55    
2014  -12.1    -6.8     -8.2     -6.8     -3.8     5.4      4.8      6.5      0.1      -1.5     -2.4     -15.8    -3.39    
2013  -15.9    -18.0    -14.9    -7.1     -2.1     0.0      8.7      6.6      2.2      -3.2     -15.0    -11.7    -5.85    
2012  -14.7    -28.2    -8.0     -5.5     -3.3     3.7      4.7      6.6      0.5      -13.5    -5.7     -17.8    -6.77    
2011  -27.4    -13.7    -18.2    -6.4     -0.6     -3.7     1.8      2.5      -1.4     -2.6     -7.8     -18.7    -8.02    
Av:   -14.6    -13.4    -10.0    -7.7     -1.3     4.5      5.8      6.9      2.0      -2.8     -7.9     -11.9    -4.37    

Température éolienne (°C) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2024  -0.4     4.5      5.2      6.6      13.0     -        -        -        -        -        -        -        5.77     
2023  -2.4     1.0      3.5      4.9      11.2     18.2     19.0     19.0     17.2     12.1     2.4      1.6      8.97     
2022  -1.4     0.5      5.1      6.2      14.4     18.3     20.0     19.2     12.5     13.2     4.9      0.8      9.48     
2021  -3.9     2.0      2.3      4.3      8.0      16.8     16.5     15.8     14.9     8.1      1.4      -0.6     7.13     
2020  0.6      1.9      2.3      10.6     11.6     14.4     18.7     18.2     14.3     6.9      5.1      -0.2     8.70     
2019  -3.9     1.7      2.8      6.2      7.6      17.8     19.6     17.9     13.7     10.4     2.3      1.0      8.08     
2018  0.6      -5.5     0.5      10.5     12.6     15.9     8.3      19.3     15.2     9.5      3.9      0.3      7.60     
2017  -5.3     2.1      5.7      6.4      12.3     18.2     15.1     18.7     11.7     10.0     1.5      -2.9     7.79     
2016  -0.2     0.2      1.9      6.2      10.3     14.8     18.2     18.2     15.6     6.8      2.5      1.2      7.97     
2015  -0.9     -3.7     3.2      7.5      11.7     16.9     21.2     18.3     11.3     7.1      5.6      4.5      8.54     
2014  0.3      0.2      4.8      8.6      9.6      16.4     15.8     15.1     13.9     11.1     5.8      0.5      8.50     
2013  -2.2     -5.4     0.1      6.0      7.9      14.2     19.0     17.4     13.5     9.9      0.3      0.7      6.77     
2012  -1.6     -7.8     5.7      5.1      12.0     16.3     16.9     18.5     12.6     8.7      3.9      -2.0     7.36     
2011  -2.0     1.6      3.8      10.4     14.0     14.6     14.9     18.0     15.1     8.7      5.4      -1.3     8.59     
Av:   -1.6     -0.5     3.3      7.1      11.2     16.4     17.2     18.0     14.0     9.4      3.5      0.3      7.95     

Heat Index(°C) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2024  11.2     14.4     16.9     24.1     15.6     -        -        -        -        -        -        -        16.42    
2023  12.1     13.2     15.8     18.1     22.5     29.0     33.8     34.8     29.3     24.3     11.9     11.1     21.33    
2022  12.9     13.0     16.7     19.2     26.2     32.2     33.2     32.6     26.3     21.7     14.4     12.4     21.74    
2021  6.8      17.7     20.1     19.9     22.1     28.9     30.3     31.3     24.0     19.6     14.1     13.3     20.67    
2020  10.0     14.7     17.2     20.8     24.7     27.6     32.7     30.7     28.2     17.7     17.7     11.1     21.09    
2019  4.1      14.7     16.9     19.3     20.7     38.4     33.0     29.5     26.1     19.9     12.7     12.7     20.67    
2018  8.3      6.9      9.8      22.2     22.7     25.9     26.2     28.1     27.4     21.5     15.8     10.1     18.74    
2017  5.5      13.8     17.0     19.4     25.9     29.9     29.7     29.5     21.9     19.6     12.2     7.4      19.32    
2016  11.1     11.5     15.3     16.4     23.4     29.9     29.4     28.2     24.2     15.9     11.9     9.8      18.92    
2015  10.5     5.3      13.1     18.9     23.7     27.9     33.1     31.7     21.6     16.4     16.2     10.3     19.06    
2014  8.8      8.9      16.6     17.3     21.6     29.3     27.2     24.1     23.2     19.1     14.9     12.6     18.64    
2013  8.6      5.9      13.3     20.3     18.4     29.5     31.0     28.8     24.4     17.4     13.8     9.8      18.44    
2012  7.8      9.3      16.3     21.9     24.7     28.6     29.0     30.9     22.9     18.7     12.1     12.4     19.55    
2011  8.5      11.3     15.4     20.9     25.0     28.9     28.4     29.6     24.6     20.2     13.4     10.5     19.72    
Av:   9.0      11.5     15.7     19.9     22.7     29.7     30.5     30.0     24.9     19.4     13.9     11.0     19.59    

Heat Index(°C) (Average)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2024  1.3      5.7      6.2      7.8      13.2     -        -        -        -        -        -        -        6.84     
2023  0.1      2.6      5.0      6.2      11.8     18.3     19.1     19.2     17.3     12.5     4.0      3.2      9.92     
2022  0.5      2.5      5.9      7.3      14.7     18.4     20.1     19.2     12.8     13.4     5.9      1.9      10.21    
2021  -1.3     3.6      4.0      5.9      8.9      16.9     16.6     16.0     15.0     8.7      2.8      0.5      8.14     
2020  2.3      4.3      4.1      11.1     12.2     14.6     18.8     18.2     14.6     7.8      5.6      1.1      9.56     
2019  -1.9     3.0      4.9      7.2      8.7      18.1     19.7     18.0     14.0     10.7     3.4      2.9      9.05     
2018  2.5      -3.0     2.0      11.1     12.9     16.2     18.1     19.4     15.5     10.1     4.7      1.9      9.28     
2017  -3.5     3.1      6.7      7.3      12.6     18.3     15.9     18.7     11.8     10.4     2.9      -0.8     8.63     
2016  1.7      1.8      2.5      7.0      10.7     14.9     18.2     18.2     15.6     7.2      3.6      1.8      8.60     
2015  0.6      -1.7     4.5      8.4      12.1     16.9     21.2     18.3     11.7     7.4      6.6      5.3      9.28     
2014  1.7      1.7      5.7      9.1      10.3     16.5     15.9     15.1     14.0     11.3     6.1      2.0      9.10     
2013  -0.7     -3.4     1.1      6.9      8.5      14.4     19.0     17.4     13.6     10.2     2.1      1.8      7.58     
2012  0.4      -5.5     6.7      6.7      12.4     16.4     17.0     18.5     12.9     9.2      4.6      0.3      8.30     
2011  -0.3     2.4      4.9      11.0     14.2     15.1     15.2     18.3     15.3     9.2      5.5      2.0      9.40     
Av:   0.2      1.2      4.6      8.1      11.7     16.5     18.1     18.0     14.2     9.8      4.5      1.8      8.85     

Vitesse du vent (km/h) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2024  66.0     59.5     46.7     53.1     20.9     -        -        -        -        -        -        -        49.25    
2023  54.7     69.2     69.2     46.7     54.7     67.6     57.9     53.1     32.2     41.8     67.6     61.2     56.33    
2022  61.2     56.3     49.9     59.5     46.7     37.0     49.9     51.5     70.8     38.6     48.3     41.8     50.96    
2021  46.7     53.1     62.8     54.7     56.3     48.3     51.5     49.9     33.8     54.7     49.9     51.5     51.10    
2020  62.8     75.6     61.2     48.3     48.3     43.5     37.0     32.2     40.2     46.7     40.2     51.5     48.95    
2019  61.2     56.3     80.5     62.8     64.4     54.7     48.3     45.1     41.8     38.6     51.5     57.9     55.25    
2018  129.6    102.2    96.1     69.1     76.3     69.1     29.5     43.5     48.3     61.2     35.4     61.2     68.44    
2017  90.7     92.1     92.1     84.9     90.7     66.2     51.8     42.8     47.5     76.3     97.9     93.6     77.23    
2016  65.5     57.9     141.1    50.8     44.6     83.5     86.4     69.1     80.6     86.4     88.5     92.5     78.91    
2015  48.6     64.8     135.3    46.4     74.9     60.5     74.9     50.4     55.4     63.3     56.5     34.5     63.79    
2014  45.0     67.3     106.5    90.7     73.4     64.8     82.1     43.2     67.7     96.4     54.7     74.9     72.22    
2013  82.8     83.5     66.9     77.0     66.9     58.3     76.3     73.4     64.1     76.3     101.5    42.1     72.43    
2012  84.2     87.8     84.9     83.5     84.2     65.5     84.9     91.4     77.7     78.5     79.2     87.1     82.42    
2011  91.4     62.6     89.3     82.1     49.7     78.5     41.4     54.0     66.9     86.4     40.3     91.4     69.49    
Av:   70.7     70.6     84.5     65.0     60.9     61.3     59.4     53.8     55.9     65.0     62.4     64.7     64.06    

Vitesse du vent (km/h) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2024  7.0      6.6      5.7      7.5      4.4      -        -        -        -        -        -        -        6.23     
2023  8.4      6.3      8.3      7.3      6.6      4.7      4.3      4.5      3.3      4.9      7.7      7.1      6.12     
2022  6.7      8.1      5.3      6.6      5.6      4.5      5.2      4.9      4.7      4.0      5.5      5.2      5.53     
2021  8.0      7.0      7.6      8.0      6.9      4.7      5.1      4.7      3.5      5.1      5.7      4.8      5.92     
2020  6.8      11.6     8.0      5.2      7.2      5.0      4.6      4.3      4.7      6.2      3.9      5.3      6.06     
2019  6.6      5.7      10.0     6.5      7.7      4.7      5.1      4.5      5.6      4.7      5.2      7.9      6.18     
2018  8.4      6.9      6.1      5.8      4.6      6.4      0.9      3.8      5.0      5.0      4.2      6.9      5.35     
2017  5.3      5.3      6.2      5.8      4.6      4.4      19.4     3.1      3.5      4.2      6.2      7.1      6.27     
2016  7.7      8.0      6.8      4.8      4.3      2.9      2.5      3.6      3.5      3.6      5.2      3.0      4.65     
2015  5.9      6.1      6.7      5.5      5.3      3.6      3.5      3.0      4.1      2.7      5.5      4.3      4.69     
2014  5.4      5.7      4.8      4.1      6.3      4.1      2.4      1.3      1.6      3.3      2.7      6.1      3.97     
2013  4.9      5.7      4.0      5.5      4.3      3.1      2.7      1.9      3.0      3.8      7.5      4.7      4.27     
2012  6.7      5.6      5.5      8.4      4.7      3.3      3.8      2.9      4.6      4.0      4.3      8.6      5.20     
2011  6.5      4.7      5.7      5.3      3.9      4.3      3.7      3.6      3.1      3.2      2.1      10.4     4.72     
Av:   6.7      6.7      6.5      6.2      5.5      4.3      4.9      3.6      3.9      4.2      5.1      6.3      5.37     

Direction du vent (Degrés) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2024  178      194      188      180      133      -        -        -        -        -        -        -        174.5    
2023  167      150      205      171      118      159      212      195      170      186      219      212      180.5    
2022  152      203      147      155      159      184      136      144      189      193      194      175      169.2    
2021  180      175      158      138      200      153      177      175      167      162      152      184      168.5    
2020  182      227      159      167      137      167      189      178      166      188      159      178      174.9    
2019  152      153      182      149      144      170      173      176      161      199      182      189      169.1    
2018  215      145      226      213      164      126      32       151      159      138      146      180      157.9    
2017  158      209      221      153      204      248      140      222      227      207      157      154      191.7    
2016  281      249      207      211      220      219      163      198      171      150      201      148      201.6    
2015  243      196      204      209      219      191      204      209      197      184      239      256      212.6    
2014  219      225      192      190      218      176      222      234      185      219      213      223      209.8    
2013  174      162      179      181      223      197      181      190      220      209      169      198      190.3    
2012  180      92       147      180      184      220      201      179      159      183      170      224      176.5    
2011  172      184      163      143      181      188      190      212      190      180      165      237      183.9    
Av:   190      183      184      174      179      185      171      189      182      185      182      197      182.9    

Wind Run(km)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Tot. Annuel
2024  5080.7   4503.9   4133.9   5293.7   90.6     -        -        -        -        -        -        -        19102.8  
2023  6188.1   4157.7   6033.3   5154.9   4824.9   3308.1   3154.7   3298.6   2354.1   3596.3   5579.6   5158.4   52808.6  
2022  4893.7   5381.2   3844.0   4720.1   4184.1   3239.6   3797.0   3602.2   3305.8   2925.7   3940.1   3803.0   47636.4  
2021  5962.0   4630.1   5565.8   5672.9   4977.2   3316.8   3762.4   3451.2   2476.4   3765.5   4021.4   3474.8   51076.5  
2020  4906.1   7925.0   5807.6   3625.7   5309.8   3540.6   3330.5   3132.3   3299.5   4437.4   2815.4   3853.8   51983.6  
2019  4819.9   3771.5   7358.1   4612.1   5611.1   3318.9   3670.3   3313.2   3943.8   3438.8   3673.6   5817.1   53348.4  
2018  6141.1   4575.7   4561.8   4116.9   3366.1   4508.5   673.6    2795.3   3591.5   3643.3   2931.2   5057.1   45962.0  
2017  3841.1   3498.0   4652.6   4036.5   3380.0   3032.3   14138.0  2300.2   2421.1   3093.3   4358.7   5216.1   53967.9  
2016  5561.0   5494.8   5023.8   3429.1   3164.7   2030.8   1836.8   2634.6   2508.9   2662.5   3755.5   2230.9   40333.6  
2015  4315.7   4011.4   4933.8   3918.9   3841.5   2509.7   2587.0   2237.6   2932.1   1990.1   3907.2   3101.2   40286.3  
2014  3844.7   3871.9   3474.9   2938.5   4605.2   2882.5   1721.7   923.7    1128.5   2404.3   1890.5   4429.6   34115.9  
2013  3553.2   3806.6   2888.3   3896.0   3102.7   2215.0   1948.4   1413.6   2140.1   2889.2   5307.0   3372.9   36533.0  
2012  4996.3   3891.9   4093.8   6085.7   3498.1   2340.3   2750.6   2117.7   3178.5   2929.1   3028.3   6204.9   45115.3  
2011  4801.3   3067.2   4104.2   3763.6   2925.9   3094.2   2667.4   2664.2   2145.0   2310.5   1488.5   7603.8   40635.9  
Av:   4921.8   4470.5   4748.3   4376.0   3777.3   3026.0   3541.4   2606.5   2725.0   3083.5   3592.1   4563.3   43779.0  

Pression (hPa) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2024  1034.0   1033.6   1025.5   1032.6   1010.6   -        -        -        -        -        -        -        1027.25  
2023  1030.0   1034.3   1024.1   1020.3   1022.8   1026.2   1025.7   1025.8   1027.4   1028.9   1025.2   1037.6   1027.37  
2022  1033.9   1032.1   1030.2   1024.7   1025.3   1025.8   1028.1   1023.3   1023.7   1030.2   1033.1   1027.8   1028.18  
2021  1020.1   1035.6   1032.7   1024.5   1023.3   1025.6   1024.3   1026.5   1027.8   1026.7   1029.7   1033.4   1027.52  
2020  1035.9   1031.1   1029.9   1027.7   1031.7   1025.5   1023.8   1023.3   1028.1   1026.4   1032.0   1024.5   1028.33  
2019  1032.2   1034.3   1028.5   1026.5   1027.3   1027.3   1026.9   1027.2   1033.2   1023.9   1019.3   1032.7   1028.28  
2018  1035.7   1023.4   1020.7   1028.7   1023.2   1026.6   1024.7   1025.5   1034.7   1028.9   1029.9   1033.9   1028.00  
2017  1029.6   1033.3   1030.0   1028.7   1030.0   1026.4   1026.7   1026.2   1027.3   1029.6   1026.4   1034.8   1029.08  
2016  1033.6   1030.7   1021.8   1024.6   1025.2   1026.3   1027.2   1030.0   1032.3   1033.1   1032.0   1038.2   1029.58  
