Conditions météorologiques actuelles à Sommentier


Altitude: 906 m - Dernière mise à jour: 18 avr. 2024 21:21

Relevés météorologiques actuels


      


Temperature:
Rainfall:
Pressure:
Wind Speed:


Explications sur la lecture des instruments et les données météorologiques




Carte des dangers


Carte des dangers de MétéoSuisse

Ephéméride et mesures


Lever de soleil: 06:39 Coucher de soleil: 20:24

Température: 0.8°C (-0.7) Refroidissement éolien: -0.6°C (-0.8)
Température du jour max: 4.3°C à 17:16. Température du jour min: -0.9°C à 07:38.
Pression relative: 1018.3 hPa (1.0) Pression moyenne du jour 1013.1 hPa
Vitesse du vent: 5 km/h (-0) Direction du vent: 49 degrés - NE
Humidité: 86 % (4) Point de rosée: -1.2°C (-0.1)
Précipitations: 0.0 mm/h (0.0) Précipitations (24 heures) 0.0 mm
Dernière pluie: 15 avr. 2024 (1.2 mm) Total des précipitations (année) 311.8 mm


Météogramme et prévisions


Météogramme pour Sommentier


meteoblue


Webcam en direct


Webcam Sommentier

Vidéos accélérées




Timelapse de la dernière heure



Timelapse de la journée

Graphiques - dernière heure


graphique météo

graphique météo

graphique météo

Graphiques (24 heures)


graphique météo

graphique météo

graphique météo

graphique météo

graphique météo

graphique météo

graphique météo

Tous les graphiques

Carte isobarique et des fronts


carte isobarique


Cartes satellites


Animation données visibles



Animation données infrarouges




Animation pluie





Données quotidiennes



Sommentier, Fribourg, Switzerland

Heure		Temp+	Temp-	Chaud+	Chaud-	Froid+	Froid-	Rosée+	Rosé-	Hum+	Hum-	Pres+	Pre-	Pl/h+	Pl/h-	Pluie	Vent+	Vent-	Raf+	Rafl-	DirV	WRun	SolHi	SolLo	UVHi	UVLo
0		0.8	0.6	0.8	0.6	0.3	-1.5	-0.1	-0.4	94	92	1010.3	1010.1	0.0	0.0	0.0	6	3	13	3	224	4.9	0	0	0.0	0.0
1		0.8	0.6	0.8	0.6	0.7	-1.5	-0.0	-0.4	95	92	1010.2	1009.8	0.0	0.0	0.0	6	2	11	3	246	3.3	0	0	0.0	0.0
2		0.7	-0.3	0.7	-0.3	-0.3	-1.8	-0.0	-0.8	96	95	1009.9	1009.7	0.0	0.0	0.0	6	3	10	2	250	4.5	0	0	0.0	0.0
3		-0.3	-0.4	-0.3	-0.4	-0.3	-1.9	-0.8	-0.9	97	96	1009.8	1009.4	0.0	0.0	0.0	5	0	8	0	254	2.4	0	0	0.0	0.0
4		-0.3	-0.4	-0.3	-0.4	-0.3	-0.4	-0.6	-0.8	98	97	1009.5	1009.2	0.0	0.0	0.0	2	0	5	0	259	0.6	0	0	0.0	0.0
5		-0.3	-0.6	-0.3	-0.6	-0.3	-0.6	-0.6	-0.8	98	98	1009.7	1009.2	0.0	0.0	0.0	2	0	8	0	276	0.5	0	0	0.0	0.0
6		-0.5	-0.8	-0.5	-0.8	-0.5	-0.8	-0.8	-1.1	98	98	1010.5	1009.6	0.0	0.0	0.0	0	0	3	0	293	0.0	0	0	0.0	0.0
7		-0.8	-0.9	-0.8	-0.9	-0.8	-0.9	-1.1	-1.2	98	98	1011.0	1010.4	0.0	0.0	0.0	0	0	3	0	277	0.0	0	0	0.0	0.0
8		-0.2	-0.8	-0.2	-0.8	-0.2	-0.8	-0.6	-1.1	98	97	1011.7	1011.1	0.0	0.0	0.0	0	0	2	0	47	0.0	0	0	0.0	0.0
9		0.2	-0.3	0.2	-0.3	0.2	-0.3	-0.4	-0.9	97	93	1012.5	1011.7	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	50	0.0	0	0	0.0	0.0
10		0.7	0.2	0.7	0.2	0.7	0.2	-0.6	-1.2	93	88	1013.2	1012.4	0.0	0.0	0.0	2	0	5	0	240	0.4	0	0	0.0	0.0
11		0.8	0.5	0.8	0.5	0.8	-0.9	-0.9	-1.7	88	84	1013.8	1013.1	0.0	0.0	0.0	5	0	14	0	122	2.2	0	0	0.0	0.0
12		1.3	-0.2	1.3	-0.2	0.3	-2.5	-0.3	-1.5	93	87	1014.1	1013.8	0.0	0.0	0.0	6	3	14	5	68	4.8	0	0	0.0	0.0
13		1.8	1.2	1.8	1.2	0.6	-0.8	-0.4	-1.6	88	79	1014.3	1013.9	0.0	0.0	0.0	6	5	18	3	65	5.3	0	0	0.0	0.0
14		2.3	1.4	2.3	1.4	2.0	-1.0	-0.4	-1.7	85	79	1014.7	1014.3	0.0	0.0	0.0	8	3	19	2	79	5.4	0	0	0.0	0.0
15		3.8	2.3	3.8	2.3	1.4	-0.4	0.0	-1.2	82	73	1014.8	1014.5	0.0	0.0	0.0	11	5	23	3	57	9.1	0	0	0.0	0.0
16		3.9	2.9	3.9	2.9	1.5	-0.3	-0.2	-1.1	78	72	1015.0	1014.6	0.0	0.0	0.0	13	10	26	8	62	11.0	0	0	0.0	0.0
17		4.3	2.9	4.3	2.9	2.3	-0.5	0.3	-1.0	78	71	1015.5	1014.7	0.0	0.0	0.0	13	8	24	10	52	9.8	0	0	0.0	0.0
18		3.4	1.6	3.4	1.6	1.0	-1.8	0.5	-0.6	90	78	1016.7	1015.5	0.0	0.0	0.0	14	8	27	8	70	10.5	0	0	0.0	0.0
19		2.5	1.7	2.5	1.7	0.7	-1.2	0.0	-1.0	88	81	1017.3	1016.6	0.0	0.0	0.0	11	5	24	6	55	8.9	0	0	0.0	0.0
20		1.9	0.6	1.9	0.6	1.2	-0.7	-0.8	-1.3	89	82	1018.0	1017.2	0.0	0.0	0.0	6	0	11	0	61	3.2	0	0	0.0	0.0
21		0.8	0.6	0.8	0.6	0.2	-0.7	-1.0	-1.3	88	86	1018.3	1018.0	0.0	0.0	0.0	5	3	11	3	54	1.6	0	0	0.0	0.0

Daily High  	4.3	2.9	4.3	2.9	2.3	0.2	0.5	-0.4	98	98	1018.3	1018.0	0.0	0.0	0.0	14	10	27	10	-	11.0	0	0	0.0	0.0
Daily Low   	-0.8	-0.9	-0.8	-0.9	-0.8	-2.5	-1.1	-1.7	78	71	1009.5	1009.2	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	-	0.0	0	0	0.0	0.0
Daily Average	1.3	0.6	1.3	0.6	0.5	-1.0	-0.4	-1.1	91	87	1013.2	1012.7	0.0	0.0	0.0	6	3	13	3	144	4.0	0	0	0.0	0.0
Daily Total  															0.0						88.4

Données récentes



Sommentier, Fribourg, Switzerland

Température (°C)
	Maximum: 28 jours: 24.1       7 jours: 24.1       24 hrs: 4.3        Aujourd'hui: 4.3
	Minimum: 28 jours: -1.8       7 jours: -0.9       24 hrs: -0.9       Aujourd'hui: -0.9
	Moyenne: 28 jours: 8.9        7 jours: 9.8        24 hrs: 0.9        Aujourd'hui: 0.9      

Point de rosée (°C)
	Maximum: 28 jours: 14.6       7 jours: 14.6       24 hrs: 0.5        Aujourd'hui: 0.5
	Minimum: 28 jours: -4.1       7 jours: -1.7       24 hrs: -1.7       Aujourd'hui: -1.7
	Moyenne: 28 jours: 4.1        7 jours: 5.1        24 hrs: -0.7       Aujourd'hui: -0.7     

Indice de chaleur (°C)
	Maximum: 28 jours: 24.1       7 jours: 24.1       24 hrs: 4.3        Aujourd'hui: 4.3
	Minimum: 28 jours: -1.8       7 jours: -0.9       24 hrs: -0.9       Aujourd'hui: -0.9
	Moyenne: 28 jours: 8.9        7 jours: 9.8        24 hrs: 0.9        Aujourd'hui: 0.9      

Température éolienne (°C)
	Maximum: 28 jours: 24.1       7 jours: 24.1       24 hrs: 2.3        Aujourd'hui: 2.3
	Minimum: 28 jours: -5.6       7 jours: -3.3       24 hrs: -2.5       Aujourd'hui: -2.5
	Moyenne: 28 jours: 7.7        7 jours: 8.9        24 hrs: -0.3       Aujourd'hui: -0.3     

Vitesse du vent - Rafales sur 10 Minutes (km/h)
	Maximum: 28 jours: 53.1       7 jours: 53.1       24 hrs: 27.4       Aujourd'hui: 27.4
	Minimum: 28 jours: 0.0        7 jours: 0.0        24 hrs: 0.0        Aujourd'hui: 0.0
	Moyenne: 28 jours: 11.7       7 jours: 10.9       24 hrs: 7.1        Aujourd'hui: 7.1      

Vitesse du vent - Moyenne sur 10 Minutes (km/h)
	Maximum: 28 jours: 30.6       7 jours: 27.4       24 hrs: 14.5       Aujourd'hui: 14.5
	Minimum: 28 jours: 0.0        7 jours: 0.0        24 hrs: 0.0        Aujourd'hui: 0.0
	Moyenne: 28 jours: 7.7        7 jours: 7.2        24 hrs: 4.5        Aujourd'hui: 4.5      

Wind Run (km)
	 Total:  28 jours: 5186.7     7 jours: 1198.8     24 hrs: 101.5      Aujourd'hui: 88.4     

Direction du vent (Compas)
	Moyenne: 28 jours: S par O  7 jours: SSO  24 hrs: SE par S  Aujourd'hui: SE

Pression (hPa)
	Maximum: 28 days: 1032.57    7 days: 1032.57    24hrs: 1018.28    Today: 1018.28  
	Minimum: 28 days: 983.47     7 days: 1009.21    24hrs: 1009.21    Today: 1009.21  
	Average: 28 days: 1011.72    7 days: 1019.26    24hrs: 1012.81    Today: 1013.11  

Précipitations (mm)
	Max(/h): 28 days: 14.0       7 days: 13.6       24hrs: 0.0        Today: 0.0
	Totals:  28 days: 55.8       7 days: 1.2        24hrs: 0.0        today: 0.0